Minigolf Champions League Finals 2026


Pagina principale | Schema di partenza | Men | Women | Men - Individuale | Women - Individuale | Ammonizioni | Statistiche per pista | Statistiche per percorso | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Risultato individuale per

Jasmin Bothmann, 1. MGC 1970 Göttingen e.V., Germania



C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11
1Straight lane1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2
2Church2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
3Shell4 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1
4House1 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1
5Slope2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2
6Ditch1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1
7Long golf2 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1
8Volcano2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1
9Big angle2 3 2 2 1 1 3 2 2 1 1
10Tripple hill1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2
11Wall1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Marble wall2 1 2 2 1 3 2 1 2 2 2
13Double slope2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1
14Lightning1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1
15Balcony3 2 3 3 4 1 2 1 2 2 2
16Small angle1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
17Gate1 2 4 2 2 2 1 1 1 1 2
18Ace box1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Somma 30 29 32 33 28 26 30 26 28 29 25
Media Minigolf: 28,727
  Risultato totale: 316

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | Schema di partenza | Men | Women | Men - Individuale | Women - Individuale | Ammonizioni | Statistiche per pista | Statistiche per percorso | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino