Minigolf Champions League Finals 2026


Pagina principale | Schema di partenza | Men | Women | Men - Individuale | Women - Individuale | Ammonizioni | Statistiche per pista | Statistiche per percorso | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Risultato individuale per

Petra Machová Kourilová, 1. DGC Bystrice pod Hostýnem, Repubblica Ceca



C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11
1Straight lane1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1
2Church1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1
3Shell1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1
4House1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
5Slope2 2 2 2 1 1 3 1 2 2 1
6Ditch1 2 1 2 3 2 2 1 2 1 2
7Long golf1 2 3 2 2 2 1 1 2 1 1
8Volcano2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2
9Big angle1 2 1 3 1 2 1 2 2 3 2
10Tripple hill2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1
11Wall1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
12Marble wall2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
13Double slope1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2
14Lightning2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2
15Balcony3 1 2 2 2 2 2 1 3 1 2
16Small angle2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1
17Gate1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
18Ace box1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Somma 26 30 29 34 28 25 31 25 31 29 27
Media Minigolf: 28,636
  Risultato totale: 315

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | Schema di partenza | Men | Women | Men - Individuale | Women - Individuale | Ammonizioni | Statistiche per pista | Statistiche per percorso | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino