Minigolf Champions League Finals 2026


Pagina principale | Schema di partenza | Men | Women | Men - Individuale | Women - Individuale | Ammonizioni | Statistiche per pista | Statistiche per percorso | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Risultato individuale per

Martin Stöckle, Burgdorf MC, Svizzera



E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11
1Pyramids1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Loop1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1
3Angle1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
4Double wedges1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2
5Plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6Sticks1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
7Lightning1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
8Flat loop1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Straight lane with target window1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
10Sloped circle with kidney1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
11Volcano1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Wedge with target window2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2
13Truncated cones1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
14Pipe1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1
15Jump with net1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
16V - obstacle1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Middle hill1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
18Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Somma 19 22 20 19 22 23 19 20 24 23 20
Media   Media Miniatur: 21,000
  Risultato totale: 231

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | Schema di partenza | Men | Women | Men - Individuale | Women - Individuale | Ammonizioni | Statistiche per pista | Statistiche per percorso | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino