Minigolf Champions League Finals 2026


Pagina principale | Schema di partenza | Men | Women | Men - Individuale | Women - Individuale | Ammonizioni | Statistiche per pista | Statistiche per percorso | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Risultato individuale per

Daniele Diotti, MGC Novi Ligure, Italia



E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11
1Pyramids1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
2Loop2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1
3Angle1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
4Double wedges2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1
5Plateau2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
6Sticks2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1
7Lightning1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
8Flat loop1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1
9Straight lane with target window1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1
10Sloped circle with kidney1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Volcano1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Wedge with target window3 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2
13Truncated cones2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1
14Pipe2 1 3 4 1 1 2 1 2 1 1
15Jump with net1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16V - obstacle1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Middle hill1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1
18Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Somma 26 23 22 24 20 24 20 24 24 23 19
Media   Media Miniatur: 22,636
  Risultato totale: 249

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | Schema di partenza | Men | Women | Men - Individuale | Women - Individuale | Ammonizioni | Statistiche per pista | Statistiche per percorso | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino