Minigolf Youth World Championships 2026 - Strokeplay


Main page | Start schedule | Male U15 | Female U15 | Male Youth | Female Youth | Teams - Female youth national teams strokeplay | Teams - Male youth national teams strokeplay | Matchplay qualification female | Matchplay qualification male | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Team statistics

Female youth national teams strokeplay - Herne-Eickel Am Heisterkamp Beton
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Germany19 1,5818 1,5013 1,0822 1,8321 1,7522 1,8312 1,0024 2,0021 1,7518 1,5012 1,0014 1,1712 1,0014 1,1718 1,5026 2,1719 1,5813 1,08
Sweden22 1,8317 1,4216 1,3320 1,6720 1,6720 1,6714 1,1723 1,9220 1,6714 1,1712 1,0018 1,5013 1,0818 1,5023 1,9226 2,1715 1,2514 1,17
Austria21 1,7518 1,5013 1,0833 2,7528 2,3319 1,5814 1,1726 2,1718 1,5017 1,4212 1,0015 1,2514 1,1719 1,5828 2,3321 1,7523 1,9221 1,75
Czech Republic18 1,5015 1,2518 1,5026 2,1725 2,0818 1,5014 1,1726 2,1724 2,0020 1,6713 1,0815 1,2514 1,1722 1,8327 2,2522 1,8321 1,7513 1,08
Slovakia19 1,5819 1,5818 1,5020 1,6723 1,9219 1,5815 1,2531 2,5832 2,6719 1,5813 1,0818 1,5017 1,4223 1,9230 2,5026 2,1722 1,8317 1,42
Belgium19 1,5820 1,6719 1,5823 1,9227 2,2521 1,7521 1,7531 2,5825 2,0823 1,9212 1,0022 1,8318 1,5025 2,0823 1,9231 2,5825 2,0816 1,33
Denmark18 1,5021 1,7528 2,3325 2,0826 2,1721 1,7514 1,1735 2,9236 3,0025 2,0814 1,1722 1,8321 1,7524 2,0026 2,1728 2,3323 1,9219 1,58

Female youth national teams strokeplay - Herne-Eickel Am Heisterkamp Miniaturgolf
 
Pyramiden
Stäbe
Stumpfe Kegel
Salto
Passagen
Doppelwellen
Vulkan
Schräger Kreis mit Niere
Winkel
Brücke
Liegende Schleife
Sprungschanze mit Netz
Rohr
Gerade Bahn ohne Hindernisse
V - Hindernis
Plateau
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Blitz
 123456789101112131415161718
Germany13 1,0820 1,6718 1,5017 1,4216 1,3318 1,5013 1,0814 1,1713 1,0817 1,4212 1,0012 1,0018 1,5015 1,2517 1,4214 1,1714 1,1716 1,33
Sweden12 1,0024 2,0019 1,5815 1,2516 1,3321 1,7513 1,0816 1,3316 1,3318 1,5013 1,0813 1,0825 2,0817 1,4214 1,1714 1,1715 1,2522 1,83
Austria14 1,1720 1,6717 1,4217 1,4216 1,3317 1,4214 1,1713 1,0816 1,3314 1,1714 1,1713 1,0826 2,1714 1,1717 1,4217 1,4216 1,3321 1,75
Czech Republic12 1,0023 1,9221 1,7519 1,5822 1,8319 1,5814 1,1713 1,0818 1,5021 1,7516 1,3312 1,0024 2,0012 1,0021 1,7517 1,4220 1,6717 1,42
Slovakia18 1,5020 1,6721 1,7519 1,5819 1,5820 1,6714 1,1722 1,8322 1,8320 1,6715 1,2514 1,1724 2,0015 1,2522 1,8323 1,9218 1,5019 1,58
Belgium15 1,2529 2,4218 1,5019 1,5819 1,5818 1,5024 2,0021 1,7518 1,5022 1,8320 1,6715 1,2531 2,5817 1,4222 1,8319 1,5819 1,5821 1,75
Denmark23 1,9226 2,1723 1,9227 2,2520 1,6723 1,9220 1,6725 2,0819 1,5821 1,7517 1,4215 1,2527 2,2514 1,1724 2,0029 2,4221 1,7524 2,00

Male youth national teams strokeplay - Herne-Eickel Am Heisterkamp Beton
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Germany30 1,2534 1,4229 1,2136 1,5034 1,4233 1,3825 1,0446 1,9243 1,7930 1,2524 1,0027 1,1329 1,2134 1,4244 1,8347 1,9636 1,5025 1,04
Sweden32 1,3332 1,3327 1,1338 1,5836 1,5035 1,4625 1,0448 2,0040 1,6737 1,5425 1,0428 1,1730 1,2532 1,3346 1,9245 1,8835 1,4627 1,13
Austria38 1,5830 1,2530 1,2533 1,3847 1,9636 1,5025 1,0445 1,8842 1,7540 1,6725 1,0431 1,2932 1,3341 1,7156 2,3347 1,9639 1,6325 1,04
Czech Republic42 1,7552 2,1733 1,3856 2,3341 1,7142 1,7529 1,2153 2,2146 1,9237 1,5424 1,0036 1,5034 1,4245 1,8847 1,9650 2,0843 1,7926 1,08

Male youth national teams strokeplay - Herne-Eickel Am Heisterkamp Miniaturgolf
 
Pyramiden
Stäbe
Stumpfe Kegel
Salto
Passagen
Doppelwellen
Vulkan
Schräger Kreis mit Niere
Winkel
Brücke
Liegende Schleife
Sprungschanze mit Netz
Rohr
Gerade Bahn ohne Hindernisse
V - Hindernis
Plateau
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Blitz
 123456789101112131415161718
Germany25 1,0434 1,4236 1,5032 1,3327 1,1330 1,2528 1,1726 1,0827 1,1333 1,3825 1,0424 1,0031 1,2928 1,1728 1,1728 1,1728 1,1729 1,21
Sweden27 1,1345 1,8839 1,6336 1,5029 1,2133 1,3825 1,0432 1,3331 1,2934 1,4230 1,2525 1,0434 1,4229 1,2128 1,1731 1,2937 1,5439 1,63
Austria26 1,0836 1,5036 1,5039 1,6334 1,4234 1,4225 1,0429 1,2131 1,2935 1,4627 1,1324 1,0040 1,6730 1,2531 1,2933 1,3834 1,4237 1,54
Czech Republic28 1,1744 1,8343 1,7942 1,7536 1,5036 1,5028 1,1731 1,2933 1,3834 1,4230 1,2527 1,1344 1,8335 1,4639 1,6333 1,3829 1,2139 1,63

Matchplay qualification female - Herne-Eickel Am Heisterkamp Beton
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Lea Eberl7 1,406 1,206 1,207 1,4010 2,009 1,805 1,0010 2,009 1,807 1,405 1,005 1,005 1,005 1,009 1,809 1,808 1,605 1,00
Lena Grabrucker7 1,409 1,805 1,009 1,809 1,8010 2,005 1,0010 2,007 1,408 1,605 1,006 1,205 1,005 1,007 1,4014 2,807 1,405 1,00
Sonja Knoll8 1,605 1,006 1,207 1,408 1,609 1,806 1,2010 2,008 1,609 1,805 1,005 1,007 1,407 1,4010 2,0011 2,207 1,407 1,40
Lisa Klein7 1,4010 2,005 1,007 1,409 1,809 1,805 1,0011 2,208 1,605 1,005 1,006 1,207 1,406 1,2010 2,009 1,809 1,805 1,00
Johanna Winterhoff9 1,808 1,605 1,0010 2,008 1,608 1,605 1,0010 2,009 1,807 1,405 1,006 1,205 1,008 1,607 1,4011 2,208 1,606 1,20
Jill Spets9 1,806 1,207 1,408 1,608 1,609 1,806 1,2010 2,007 1,407 1,405 1,007 1,405 1,009 1,809 1,8012 2,405 1,006 1,20
Amanda Eriksson8 1,607 1,405 1,006 1,208 1,609 1,805 1,009 1,809 1,805 1,005 1,008 1,605 1,005 1,0011 2,2010 2,006 1,206 1,20
Sandra Irxenmayer9 1,806 1,205 1,0015 3,0010 2,008 1,607 1,409 1,808 1,607 1,405 1,006 1,205 1,009 1,8010 2,007 1,409 1,806 1,20
Elin Spets9 1,808 1,607 1,4011 2,208 1,6010 2,006 1,2011 2,208 1,607 1,405 1,006 1,206 1,208 1,609 1,8012 2,407 1,405 1,00
Annalena Danereder8 1,607 1,405 1,007 1,4013 2,607 1,405 1,0012 2,407 1,407 1,405 1,006 1,206 1,207 1,4012 2,4010 2,008 1,609 1,80
Jana Strauss8 1,609 1,809 1,807 1,409 1,808 1,605 1,009 1,8011 2,208 1,605 1,005 1,006 1,206 1,209 1,8010 2,0011 2,205 1,00
Moa Björklund8 1,6010 2,005 1,009 1,8010 2,008 1,606 1,2012 2,409 1,808 1,605 1,007 1,405 1,009 1,8010 2,0017 3,408 1,608 1,60
Štěpánka Tupá8 1,609 1,808 1,6011 2,209 1,809 1,805 1,0011 2,2011 2,207 1,405 1,006 1,206 1,207 1,4010 2,009 1,808 1,606 1,20
Léa Magnin6 1,207 1,4011 2,208 1,609 1,809 1,805 1,0011 2,207 1,406 1,205 1,008 1,605 1,007 1,4013 2,6010 2,0012 2,405 1,00
Viktória Pätoprstá6 1,207 1,406 1,207 1,409 1,806 1,205 1,0012 2,4010 2,009 1,805 1,007 1,408 1,6011 2,209 1,8012 2,4010 2,009 1,80
Carina Wogowitsch7 1,408 1,607 1,4018 3,6010 2,008 1,605 1,0011 2,207 1,407 1,405 1,007 1,407 1,408 1,6012 2,409 1,8010 2,009 1,80
Mia Mockel7 1,407 1,406 1,209 1,8010 2,008 1,6012 2,4011 2,2010 2,009 1,805 1,008 1,605 1,009 1,8011 2,2010 2,0012 2,406 1,20
Kateřina Krutilová8 1,606 1,205 1,0015 3,0011 2,208 1,606 1,2012 2,406 1,207 1,405 1,008 1,606 1,209 1,8012 2,4010 2,009 1,805 1,00
Nikola Swientková8 1,607 1,409 1,808 1,6010 2,007 1,406 1,2010 2,0013 2,6010 2,006 1,206 1,206 1,2010 2,0014 2,809 1,809 1,805 1,00
Soňa Martišková6 1,207 1,4010 2,007 1,4010 2,007 1,407 1,4013 2,6011 2,208 1,605 1,007 1,405 1,009 1,8015 3,0011 2,2011 2,206 1,20
Maike Mockel8 1,609 1,808 1,6010 2,0017 3,409 1,807 1,4010 2,009 1,808 1,605 1,0013 2,608 1,6010 2,0010 2,0010 2,0011 2,208 1,60
Karin Gažiová11 2,2010 2,008 1,6010 2,0010 2,0010 2,006 1,2013 2,6015 3,008 1,606 1,207 1,407 1,409 1,8015 3,0010 2,007 1,405 1,00
Beata Sokolová8 1,608 1,6012 2,4015 3,009 1,809 1,805 1,0012 2,4016 3,2011 2,205 1,0013 2,607 1,408 1,6017 3,4011 2,209 1,808 1,60
Line Rye Rahbek8 1,609 1,808 1,6012 2,409 1,808 1,605 1,0014 2,8015 3,0014 2,805 1,007 1,408 1,6010 2,009 1,8012 2,409 1,807 1,40
Veronika Kvízová9 1,8013 2,6011 2,2021 4,2011 2,2010 2,007 1,4010 2,0010 2,008 1,605 1,0010 2,0011 2,2011 2,2012 2,4015 3,0010 2,005 1,00
Julie Winther7 1,408 1,6017 3,4011 2,2013 2,609 1,805 1,0015 3,0014 2,809 1,807 1,409 1,8011 2,2010 2,0011 2,2011 2,207 1,408 1,60
Josephine Hammershoi Palm8 1,608 1,609 1,8011 2,2010 2,008 1,607 1,4015 3,0014 2,808 1,605 1,0010 2,007 1,409 1,8012 2,4012 2,4013 2,608 1,60
Mika Henquinet9 1,809 1,8010 2,0011 2,2010 2,008 1,605 1,0016 3,2011 2,2012 2,405 1,007 1,409 1,8012 2,409 1,8015 3,0010 2,008 1,60

Matchplay qualification female - Herne-Eickel Am Heisterkamp Miniaturgolf
 
Pyramiden
Stäbe
Stumpfe Kegel
Salto
Passagen
Doppelwellen
Vulkan
Schräger Kreis mit Niere
Winkel
Brücke
Liegende Schleife
Sprungschanze mit Netz
Rohr
Gerade Bahn ohne Hindernisse
V - Hindernis
Plateau
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Blitz
 123456789101112131415161718
Lea Eberl5 1,008 1,607 1,409 1,808 1,608 1,605 1,006 1,206 1,205 1,005 1,005 1,008 1,606 1,206 1,205 1,006 1,207 1,40
Lena Grabrucker5 1,006 1,208 1,606 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206 1,205 1,005 1,0010 2,006 1,207 1,406 1,207 1,407 1,40
Sonja Knoll5 1,0010 2,007 1,409 1,805 1,007 1,405 1,005 1,005 1,006 1,207 1,405 1,006 1,209 1,805 1,007 1,405 1,007 1,40
Lisa Klein5 1,007 1,4010 2,007 1,406 1,206 1,205 1,005 1,008 1,606 1,205 1,006 1,207 1,409 1,806 1,206 1,207 1,408 1,60
Johanna Winterhoff6 1,209 1,809 1,807 1,405 1,007 1,405 1,005 1,005 1,009 1,805 1,005 1,007 1,407 1,409 1,807 1,405 1,005 1,00
Jill Spets5 1,009 1,808 1,606 1,207 1,409 1,805 1,007 1,408 1,607 1,406 1,205 1,0010 2,006 1,206 1,205 1,007 1,407 1,40
Amanda Eriksson5 1,0013 2,609 1,807 1,407 1,409 1,806 1,206 1,206 1,208 1,605 1,006 1,2010 2,007 1,406 1,206 1,207 1,4011 2,20
Sandra Irxenmayer5 1,0010 2,008 1,607 1,405 1,006 1,206 1,205 1,007 1,405 1,006 1,206 1,209 1,806 1,206 1,2010 2,006 1,208 1,60
Elin Spets5 1,009 1,808 1,607 1,407 1,407 1,405 1,006 1,206 1,208 1,605 1,005 1,0010 2,007 1,405 1,006 1,206 1,208 1,60
Annalena Danereder7 1,407 1,407 1,409 1,808 1,607 1,405 1,007 1,406 1,207 1,405 1,005 1,007 1,406 1,208 1,605 1,007 1,4011 2,20
Jana Strauss6 1,209 1,806 1,207 1,406 1,208 1,605 1,0010 2,006 1,207 1,405 1,006 1,2011 2,205 1,006 1,209 1,808 1,608 1,60
Moa Björklund5 1,009 1,809 1,809 1,807 1,405 1,005 1,006 1,207 1,405 1,006 1,205 1,009 1,805 1,005 1,005 1,007 1,406 1,20
Štěpánka Tupá5 1,008 1,609 1,809 1,808 1,607 1,406 1,207 1,408 1,607 1,405 1,006 1,2011 2,205 1,005 1,009 1,806 1,207 1,40
Léa Magnin5 1,0010 2,009 1,807 1,407 1,406 1,205 1,005 1,007 1,407 1,406 1,205 1,0015 3,006 1,207 1,406 1,208 1,609 1,80
Viktória Pätoprstá8 1,609 1,807 1,408 1,607 1,4010 2,005 1,005 1,009 1,808 1,605 1,005 1,007 1,405 1,007 1,408 1,607 1,408 1,60
Carina Wogowitsch6 1,208 1,607 1,406 1,206 1,209 1,806 1,205 1,007 1,406 1,206 1,206 1,2014 2,806 1,206 1,206 1,207 1,408 1,60
Mia Mockel6 1,2011 2,205 1,0010 2,006 1,207 1,405 1,007 1,408 1,6010 2,005 1,005 1,0011 2,208 1,608 1,606 1,205 1,008 1,60
Kateřina Krutilová5 1,009 1,8010 2,007 1,4011 2,2010 2,005 1,006 1,207 1,4010 2,009 1,805 1,0011 2,206 1,206 1,206 1,2011 2,208 1,60
Nikola Swientková5 1,0012 2,407 1,408 1,608 1,606 1,207 1,407 1,407 1,4010 2,007 1,405 1,008 1,606 1,2014 2,806 1,207 1,407 1,40
Soňa Martišková8 1,6010 2,009 1,808 1,607 1,408 1,605 1,0012 2,409 1,809 1,807 1,406 1,2012 2,406 1,207 1,407 1,408 1,608 1,60
Maike Mockel5 1,0010 2,007 1,409 1,808 1,608 1,607 1,4011 2,208 1,608 1,6012 2,406 1,2013 2,607 1,409 1,807 1,408 1,608 1,60
Karin Gažiová6 1,209 1,8010 2,007 1,4011 2,208 1,607 1,409 1,809 1,807 1,406 1,206 1,2011 2,208 1,6012 2,4011 2,208 1,609 1,80
Beata Sokolová6 1,2012 2,409 1,809 1,806 1,207 1,406 1,209 1,807 1,409 1,808 1,605 1,0012 2,406 1,208 1,608 1,608 1,608 1,60
Line Rye Rahbek9 1,8012 2,4010 2,0011 2,209 1,808 1,606 1,2010 2,008 1,608 1,608 1,606 1,2012 2,406 1,2011 2,2010 2,0011 2,2010 2,00
Veronika Kvízová5 1,009 1,809 1,8011 2,207 1,409 1,806 1,2017 3,407 1,408 1,607 1,406 1,2015 3,007 1,406 1,205 1,006 1,209 1,80
Julie Winther9 1,8011 2,209 1,8010 2,0010 2,009 1,805 1,0011 2,209 1,808 1,608 1,606 1,2012 2,405 1,0011 2,2012 2,407 1,409 1,80
Josephine Hammershoi Palm10 2,008 1,6010 2,0012 2,408 1,6010 2,0012 2,4012 2,408 1,6010 2,007 1,406 1,2015 3,008 1,609 1,8011 2,207 1,4010 2,00
Mika Henquinet8 1,6015 3,0010 2,008 1,6010 2,008 1,6015 3,0012 2,408 1,608 1,609 1,807 1,4011 2,206 1,209 1,8012 2,4010 2,0012 2,40

Matchplay qualification male - Herne-Eickel Am Heisterkamp Beton
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Hendrik Hoogen8 1,606 1,205 1,006 1,206 1,206 1,205 1,009 1,807 1,407 1,405 1,006 1,206 1,205 1,008 1,609 1,806 1,205 1,00
Luis Buchwieser6 1,206 1,206 1,2010 2,006 1,207 1,405 1,009 1,806 1,205 1,005 1,006 1,206 1,208 1,608 1,609 1,807 1,405 1,00
Carl Elfström6 1,205 1,005 1,007 1,405 1,006 1,206 1,209 1,809 1,805 1,006 1,205 1,006 1,206 1,207 1,409 1,808 1,608 1,60
Niklas Kreuzer7 1,407 1,405 1,007 1,406 1,206 1,205 1,0010 2,0011 2,206 1,205 1,007 1,407 1,406 1,207 1,409 1,807 1,405 1,00
Jan Malte Stief8 1,605 1,005 1,005 1,007 1,406 1,205 1,009 1,8010 2,006 1,205 1,005 1,006 1,208 1,6012 2,4010 2,008 1,605 1,00
Sky Joèl Kaspar7 1,409 1,805 1,006 1,208 1,609 1,805 1,0010 2,0010 2,006 1,205 1,005 1,006 1,209 1,809 1,8011 2,207 1,405 1,00
Levi Tritsch6 1,207 1,408 1,6011 2,206 1,2010 2,006 1,2010 2,008 1,607 1,405 1,005 1,006 1,206 1,2010 2,0010 2,007 1,405 1,00
Albin Leanders7 1,405 1,007 1,406 1,209 1,807 1,405 1,0010 2,007 1,408 1,605 1,008 1,605 1,007 1,408 1,609 1,8010 2,005 1,00
Moritz Bindreiter9 1,806 1,205 1,007 1,4010 2,008 1,605 1,009 1,809 1,806 1,206 1,206 1,207 1,406 1,2011 2,208 1,607 1,405 1,00
Max Schmidt8 1,6010 2,006 1,207 1,409 1,807 1,406 1,2010 2,009 1,808 1,605 1,005 1,007 1,407 1,4010 2,009 1,807 1,405 1,00
Calle Lindberg6 1,206 1,205 1,0010 2,008 1,606 1,206 1,209 1,8010 2,008 1,605 1,005 1,006 1,207 1,409 1,8010 2,006 1,205 1,00
Linus Armandsson7 1,407 1,406 1,207 1,409 1,807 1,405 1,009 1,808 1,607 1,405 1,007 1,407 1,408 1,6013 2,608 1,606 1,206 1,20
Tobias Wagener7 1,408 1,609 1,807 1,408 1,606 1,205 1,0010 2,009 1,808 1,605 1,005 1,005 1,006 1,2010 2,0010 2,008 1,606 1,20
Daniel Schleich6 1,206 1,207 1,407 1,409 1,806 1,205 1,008 1,607 1,408 1,605 1,005 1,007 1,407 1,4013 2,6010 2,007 1,406 1,20
Jakob Griesmayer10 2,007 1,406 1,207 1,4010 2,009 1,807 1,4010 2,007 1,406 1,206 1,207 1,405 1,009 1,8010 2,008 1,609 1,806 1,20
Valentin Gertsch7 1,407 1,406 1,209 1,807 1,407 1,405 1,0010 2,008 1,608 1,605 1,006 1,205 1,007 1,409 1,808 1,6010 2,005 1,00
Nils Matton7 1,407 1,406 1,209 1,808 1,606 1,205 1,0010 2,009 1,807 1,405 1,005 1,007 1,406 1,209 1,8010 2,009 1,805 1,00
Theodor Vikström6 1,207 1,406 1,208 1,607 1,406 1,205 1,009 1,806 1,2010 2,005 1,007 1,407 1,407 1,4010 2,0012 2,406 1,205 1,00
Luca Peböck10 2,005 1,008 1,607 1,4010 2,008 1,605 1,009 1,8010 2,008 1,605 1,005 1,006 1,209 1,8010 2,0010 2,009 1,806 1,20
Elias Kandevik9 1,807 1,405 1,006 1,208 1,6010 2,005 1,0012 2,409 1,807 1,405 1,006 1,205 1,006 1,2010 2,009 1,807 1,406 1,20
José Fontes8 1,605 1,008 1,6012 2,407 1,408 1,605 1,009 1,808 1,606 1,205 1,006 1,207 1,409 1,808 1,6010 2,0010 2,006 1,20
Florian Perischa7 1,407 1,406 1,205 1,0010 2,007 1,405 1,0011 2,207 1,4010 2,005 1,008 1,608 1,6010 2,0012 2,409 1,808 1,605 1,00
António Santiago7 1,4012 2,405 1,006 1,2011 2,209 1,805 1,007 1,4010 2,009 1,805 1,006 1,205 1,008 1,6010 2,0010 2,009 1,805 1,00
Tomáš Dvořák7 1,4011 2,206 1,209 1,808 1,609 1,806 1,2010 2,007 1,406 1,205 1,0011 2,207 1,4010 2,009 1,8010 2,008 1,606 1,20
Ricardo Jorge7 1,405 1,006 1,209 1,8012 2,407 1,405 1,009 1,808 1,607 1,405 1,009 1,806 1,206 1,2013 2,6010 2,0010 2,006 1,20
Sebastian Perischa8 1,606 1,206 1,207 1,409 1,809 1,806 1,209 1,809 1,809 1,805 1,006 1,205 1,008 1,6014 2,8011 2,2011 2,205 1,00
Stanislav Duben8 1,607 1,405 1,008 1,609 1,806 1,205 1,0010 2,0011 2,208 1,605 1,006 1,207 1,4010 2,008 1,6010 2,009 1,806 1,20
Martin Ammann8 1,606 1,206 1,209 1,8010 2,008 1,605 1,0011 2,208 1,608 1,605 1,009 1,807 1,408 1,609 1,8011 2,207 1,405 1,00
Ondřej Spilka9 1,806 1,205 1,0018 3,6010 2,008 1,605 1,0012 2,4010 2,007 1,405 1,005 1,006 1,208 1,6013 2,6011 2,209 1,807 1,40
Stanislav Pelán8 1,6013 2,607 1,4010 2,009 1,8014 2,807 1,4010 2,008 1,609 1,805 1,009 1,807 1,408 1,6010 2,0010 2,008 1,605 1,00
Theodor Vrána7 1,4011 2,2011 2,2014 2,8010 2,007 1,405 1,0010 2,0013 2,609 1,805 1,008 1,606 1,2011 2,209 1,8012 2,4010 2,005 1,00
Tomáš Pelán11 2,2014 2,807 1,4011 2,207 1,408 1,607 1,4013 2,6013 2,6011 2,205 1,006 1,208 1,6010 2,009 1,8011 2,2010 2,005 1,00
Yannick Vandersmissen9 1,808 1,605 1,0013 2,6018 3,608 1,606 1,2014 2,808 1,607 1,405 1,0013 2,606 1,209 1,8017 3,4013 2,609 1,806 1,20
Mark Omoruyi8 1,608 1,6010 2,005 1,008 1,608 1,606 1,2012 2,4011 2,2011 2,206 1,208 1,606 1,208 1,609 1,8013 2,6013 2,605 1,00
Alix Lamberg-Mullens13 2,6011 2,205 1,008 1,6012 2,4010 2,007 1,4019 3,8014 2,8011 2,205 1,005 1,006 1,2014 2,8014 2,8014 2,8011 2,208 1,60

Matchplay qualification male - Herne-Eickel Am Heisterkamp Miniaturgolf
 
Pyramiden
Stäbe
Stumpfe Kegel
Salto
Passagen
Doppelwellen
Vulkan
Schräger Kreis mit Niere
Winkel
Brücke
Liegende Schleife
Sprungschanze mit Netz
Rohr
Gerade Bahn ohne Hindernisse
V - Hindernis
Plateau
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Blitz
 123456789101112131415161718
Hendrik Hoogen5 1,007 1,4010 2,006 1,207 1,405 1,005 1,006 1,205 1,006 1,206 1,205 1,006 1,207 1,406 1,206 1,208 1,605 1,00
Luis Buchwieser5 1,007 1,407 1,405 1,006 1,206 1,207 1,406 1,207 1,407 1,405 1,005 1,007 1,407 1,406 1,205 1,006 1,205 1,00
Carl Elfström6 1,207 1,408 1,608 1,605 1,006 1,205 1,005 1,009 1,806 1,206 1,205 1,007 1,406 1,205 1,005 1,009 1,808 1,60
Niklas Kreuzer5 1,007 1,407 1,408 1,605 1,007 1,405 1,005 1,007 1,407 1,406 1,205 1,008 1,607 1,405 1,006 1,205 1,007 1,40
Jan Malte Stief6 1,207 1,407 1,408 1,606 1,207 1,405 1,006 1,205 1,008 1,605 1,005 1,006 1,206 1,206 1,207 1,405 1,006 1,20
Sky Joèl Kaspar5 1,006 1,206 1,209 1,806 1,207 1,405 1,005 1,005 1,005 1,006 1,205 1,005 1,005 1,005 1,006 1,207 1,406 1,20
Levi Tritsch5 1,009 1,808 1,606 1,205 1,007 1,405 1,005 1,005 1,006 1,205 1,005 1,007 1,405 1,007 1,405 1,006 1,205 1,00
Albin Leanders5 1,007 1,4010 2,006 1,206 1,207 1,405 1,008 1,607 1,406 1,206 1,205 1,008 1,607 1,405 1,006 1,206 1,207 1,40
Moritz Bindreiter6 1,207 1,407 1,409 1,808 1,607 1,405 1,007 1,407 1,405 1,005 1,005 1,006 1,208 1,606 1,205 1,006 1,207 1,40
Max Schmidt6 1,209 1,806 1,207 1,406 1,206 1,205 1,005 1,005 1,007 1,405 1,005 1,009 1,806 1,207 1,406 1,205 1,006 1,20
Calle Lindberg5 1,009 1,809 1,809 1,808 1,607 1,405 1,007 1,406 1,206 1,206 1,205 1,006 1,205 1,006 1,206 1,208 1,607 1,40
Linus Armandsson5 1,0011 2,208 1,605 1,006 1,206 1,205 1,006 1,207 1,407 1,405 1,005 1,006 1,207 1,406 1,205 1,007 1,408 1,60
Tobias Wagener6 1,208 1,609 1,807 1,405 1,005 1,007 1,405 1,006 1,207 1,405 1,005 1,008 1,606 1,206 1,206 1,207 1,407 1,40
Daniel Schleich5 1,007 1,407 1,408 1,606 1,205 1,005 1,006 1,207 1,408 1,606 1,205 1,008 1,607 1,4010 2,005 1,009 1,807 1,40
Jakob Griesmayer5 1,006 1,209 1,807 1,406 1,208 1,605 1,006 1,207 1,407 1,405 1,005 1,005 1,006 1,206 1,206 1,206 1,206 1,20
Valentin Gertsch6 1,209 1,808 1,608 1,608 1,608 1,605 1,007 1,406 1,206 1,206 1,206 1,207 1,405 1,006 1,209 1,806 1,208 1,60
Nils Matton5 1,009 1,808 1,6010 2,005 1,006 1,207 1,406 1,207 1,406 1,206 1,205 1,008 1,608 1,606 1,206 1,209 1,807 1,40
Theodor Vikström6 1,2010 2,009 1,806 1,206 1,205 1,006 1,207 1,406 1,208 1,608 1,605 1,008 1,606 1,206 1,207 1,408 1,609 1,80
Luca Peböck5 1,008 1,606 1,209 1,807 1,406 1,205 1,005 1,005 1,006 1,207 1,405 1,008 1,606 1,205 1,007 1,407 1,408 1,60
Elias Kandevik6 1,209 1,807 1,408 1,607 1,407 1,405 1,006 1,208 1,609 1,805 1,006 1,207 1,405 1,006 1,209 1,806 1,209 1,80
José Fontes5 1,0010 2,009 1,808 1,607 1,408 1,605 1,009 1,805 1,005 1,006 1,205 1,0010 2,005 1,006 1,205 1,005 1,007 1,40
Florian Perischa6 1,206 1,2010 2,008 1,607 1,407 1,405 1,006 1,207 1,408 1,606 1,206 1,207 1,406 1,205 1,006 1,206 1,209 1,80
António Santiago5 1,009 1,807 1,407 1,4010 2,007 1,405 1,005 1,007 1,407 1,406 1,205 1,0010 2,006 1,205 1,007 1,407 1,407 1,40
Tomáš Dvořák5 1,007 1,408 1,608 1,606 1,206 1,205 1,005 1,007 1,407 1,406 1,205 1,008 1,607 1,406 1,208 1,605 1,009 1,80
Ricardo Jorge7 1,4010 2,008 1,608 1,606 1,206 1,205 1,008 1,606 1,206 1,206 1,205 1,008 1,607 1,406 1,207 1,409 1,807 1,40
