Minigolf Youth World Championships 2026 - Strokeplay


Main page | Start schedule | Female U15 | Female Youth | Male U15 | Male Youth | Teams - Female youth national teams strokeplay | Teams - Male youth national teams strokeplay | Matchplay qualification female | Matchplay qualification male | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Theodor Vikström, Sweden


Category: Male Youth
Position: 16

M1 C2 M3 C4 C5 M6 C7 M8 C9 M10 M11 C12
1Bahn 1/Pyramiden2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
2Bahn 2/Stäbe3 2 3 1 2 1 1 2 1 1
3Bahn 3/Stumpfe Kegel2 1 2 2 1 1 1 2 1 2
4Bahn 4/Salto1 2 1 2 1 1 2 1 1 2
5Bahn 5/Passagen1 2 1 1 2 1 1 1 1 2
6Bahn 6/Doppelwellen1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
7Bahn 7/Vulkan1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
8Bahn 8/Schräger Kreis mit Niere1 2 1 2 1 2 2 2 2 1
9Bahn 9/Winkel1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
10Bahn 10/Brücke2 2 2 2 2 2 2 1 2 1
11Bahn 11/Liegende Schleife2 1 1 1 1 1 1 2 1 2
12Bahn 12/Sprungschanze mit Netz1 2 1 1 1 1 1 1 2 1
13Bahn 13/Rohr1 1 2 2 2 2 1 1 1 2
14Bahn 14/Gerade Bahn ohne Hindernisse1 1 1 3 1 2 1 1 1 1
15Bahn 15/V - Hindernis1 3 1 2 1 1 2 1 2 2
16Bahn 16/Plateau1 2 2 2 2 1 3 1 3 2
17Bahn 17/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 2 1 2 3 1 1 1 1
18Bahn 18/Blitz1 1 2 1 1 2 1 2 1 2

Sum 24 27 26 28 24 25 25 25 25 26
Average Concrete: 25,8   Average Miniaturegolf: 25,2
Result Concrete: 129   Result Miniaturegolf: 126   Total result: 255

Download to ScoreAnalyser

Main page | Start schedule | Female U15 | Female Youth | Male U15 | Male Youth | Teams - Female youth national teams strokeplay | Teams - Male youth national teams strokeplay | Matchplay qualification female | Matchplay qualification male | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard