Minigolf Youth World Championships 2026 - Strokeplay


Main page | Start schedule | Male U15 | Female U15 | Male Youth | Female Youth | Teams - Female youth national teams strokeplay | Teams - Male youth national teams strokeplay | Matchplay qualification female | Matchplay qualification male | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Soňa Martišková, Slovakia


Category: Female U15
Position: 3

C1 M2 C3 M4 M5 C6 M7 C8 M9 C10 M11 C12
1Bahn 1/Pyramiden1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1
2Bahn 2/Stäbe1 3 2 1 2 2 2 1 2 1 3 1
3Bahn 3/Stumpfe Kegel5 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2
4Bahn 4/Salto2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2
5Bahn 5/Passagen2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2
6Bahn 6/Doppelwellen1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2
7Bahn 7/Vulkan1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
8Bahn 8/Schräger Kreis mit Niere2 1 5 5 3 2 1 2 2 2 1 2
9Bahn 9/Winkel3 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2
10Bahn 10/Brücke2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1
11Bahn 11/Liegende Schleife1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1
12Bahn 12/Sprungschanze mit Netz1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2
13Bahn 13/Rohr1 1 1 2 3 1 4 1 2 1 1 1
14Bahn 14/Gerade Bahn ohne Hindernisse1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1
15Bahn 15/V - Hindernis4 3 2 1 1 1 1 5 1 3 3 4
16Bahn 16/Plateau2 1 2 1 1 2 3 3 1 2 2 2
17Bahn 17/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2
18Bahn 18/Blitz1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1

Sum 33 27 31 28 32 30 29 32 30 29 30 30
Average Concrete: 30,8   Average Miniaturegolf: 29,3
Result Concrete: 185   Result Miniaturegolf: 176   Total result: 361

Download to ScoreAnalyser

Main page | Start schedule | Male U15 | Female U15 | Male Youth | Female Youth | Teams - Female youth national teams strokeplay | Teams - Male youth national teams strokeplay | Matchplay qualification female | Matchplay qualification male | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard