Minigolf Youth World Championships 2026 - Strokeplay


Main page | Start schedule | Male U15 | Female U15 | Male Youth | Female Youth | Teams - Female youth national teams strokeplay | Teams - Male youth national teams strokeplay | Matchplay qualification female | Matchplay qualification male | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Karin Gažiová, Slovakia


Category: Female U15
Position: 4

C1 M2 C3 M4 M5 C6 M7 C8 M9 C10 M11 C12
1Bahn 1/Pyramiden2 1 2 2 1 3 1 2 1 2 2 2
2Bahn 2/Stäbe2 2 3 1 1 2 2 1 3 2 1 2
3Bahn 3/Stumpfe Kegel1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 1 1
4Bahn 4/Salto2 2 3 2 1 2 1 1 1 2 1 3
5Bahn 5/Passagen2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3
6Bahn 6/Doppelwellen3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2
7Bahn 7/Vulkan1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
8Bahn 8/Schräger Kreis mit Niere4 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2
9Bahn 9/Winkel3 1 3 2 2 5 2 2 2 2 2 2
10Bahn 10/Brücke2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2
11Bahn 11/Liegende Schleife2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
12Bahn 12/Sprungschanze mit Netz3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3
13Bahn 13/Rohr2 3 2 2 2 1 1 1 3 1 1 2
14Bahn 14/Gerade Bahn ohne Hindernisse2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2
15Bahn 15/V - Hindernis1 1 3 5 2 2 3 5 1 4 1 2
16Bahn 16/Plateau2 2 2 5 1 2 2 1 1 3 1 2
17Bahn 17/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2
18Bahn 18/Blitz1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1

Sum 37 32 34 38 26 31 29 32 29 33 25 35
Average Concrete: 33,7   Average Miniaturegolf: 29,8
Result Concrete: 202   Result Miniaturegolf: 179   Total result: 381

Download to ScoreAnalyser

Main page | Start schedule | Male U15 | Female U15 | Male Youth | Female Youth | Teams - Female youth national teams strokeplay | Teams - Male youth national teams strokeplay | Matchplay qualification female | Matchplay qualification male | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard