Minigolf Youth World Championships 2026 - Strokeplay


Main page | Start schedule | Male U15 | Female U15 | Male Youth | Female Youth | Teams - Female youth national teams strokeplay | Teams - Male youth national teams strokeplay | Matchplay qualification female | Matchplay qualification male | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Sandra Irxenmayer, Austria


Category: Female Youth
Position: 8

C1 M2 C3 M4 M5 C6 M7 C8 M9 C10 M11 C12
1Bahn 1/Pyramiden1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2
2Bahn 2/Stäbe1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1
3Bahn 3/Stumpfe Kegel1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1
4Bahn 4/Salto3 1 5 1 2 1 1 3 2 3 2 2
5Bahn 5/Passagen3 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2
6Bahn 6/Doppelwellen2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2
7Bahn 7/Vulkan2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
8Bahn 8/Schräger Kreis mit Niere2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2
9Bahn 9/Winkel2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2
10Bahn 10/Brücke1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1
11Bahn 11/Liegende Schleife1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
12Bahn 12/Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2
13Bahn 13/Rohr1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1
14Bahn 14/Gerade Bahn ohne Hindernisse1 1 2 1 1 1 1 3 2 2 2 2
15Bahn 15/V - Hindernis2 1 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1
16Bahn 16/Plateau2 3 1 2 3 1 1 2 1 1 1 2
17Bahn 17/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1
18Bahn 18/Blitz1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1

Sum 29 24 31 26 25 24 22 32 24 25 23 27
Average Concrete: 28,0   Average Miniaturegolf: 24,0
Result Concrete: 168   Result Miniaturegolf: 144   Total result: 312

Download to ScoreAnalyser

Main page | Start schedule | Male U15 | Female U15 | Male Youth | Female Youth | Teams - Female youth national teams strokeplay | Teams - Male youth national teams strokeplay | Matchplay qualification female | Matchplay qualification male | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard