European Champions League Final 2025


Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Erwin Ottaviani, GSP Malonne


F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
1Midden ”green"2 1 3 1 2 1
2Doelpot midden in helling1 1 5 7 3 2
3Brug4 2 3 2 5 3
4Duitse richel1 3 1 3 3 1
5Bliksem2 3 3 2 2 4
6Gentleman4 1 1 1 5 1
7Tweelingpoort3 2 3 3 2 2
8Hoekbaan3 3 3 2 1 2
9Örkelljunga7 3 5 2 5 2
10Zijdoelpot in helling2 1 2 2 1 1
11Optische illusie3 2 3 3 3 2
12Zig-Zag2 2 2 2 1 2
13Kanaal3 3 1 1 1 2
14Hoefijzer1 1 2 1 1 3
15Dozen3 1 2 3 2 2
16Enkele poort3 1 2 1 1 1
17Hellende heuvel met poort2 2 2 7 4 2
18Ace box3 1 4 2 4 1

Sum 49 33 47 45 46 34
Average Feltgolf: 42,33
  Total result: 254

Download to ScoreAnalyser

Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard