European Champions League Final 2025


Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Klaus Grünbacher, MGC-Sparkasse Bludenz


F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
1Midden ”green"1 1 1 2 1 1
2Doelpot midden in helling1 2 2 3 1 3
3Brug4 4 1 3 4 1
4Duitse richel1 4 1 1 1 1
5Bliksem3 1 2 2 3 4
6Gentleman1 3 1 6 1 2
7Tweelingpoort1 1 2 3 1 3
8Hoekbaan1 2 2 2 2 1
9Örkelljunga2 1 2 2 2 4
10Zijdoelpot in helling1 2 1 1 1 2
11Optische illusie1 3 4 3 2 3
12Zig-Zag2 2 2 3 2 2
13Kanaal1 1 2 2 1 1
14Hoefijzer4 1 1 4 3 2
15Dozen1 2 1 2 2 3
16Enkele poort2 1 1 1 3 2
17Hellende heuvel met poort3 2 3 1 2 4
18Ace box1 1 4 4 1 3

Sum 31 34 33 45 33 42
Average Feltgolf: 36,33
  Total result: 218

Download to ScoreAnalyser

Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard