European Champions League Final 2025


Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Markus Janßen, 1. Mainzer MGC e.V.


F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
1Midden ”green"1 2 1 1 1 1 1 1 1
2Doelpot midden in helling1 2 1 3 1 2 4 1 1
3Brug2 3 3 2 2 3 2 2 2
4Duitse richel1 1 1 1 2 1 3 1 4
5Bliksem2 2 2 3 3 3 1 2 2
6Gentleman3 2 6 1 1 2 4 2 3
7Tweelingpoort3 1 3 1 1 2 2 2 1
8Hoekbaan1 1 2 2 1 1 2 2 1
9Örkelljunga1 1 1 1 2 2 1 1 1
10Zijdoelpot in helling1 1 1 1 1 1 1 2 1
11Optische illusie1 3 1 1 2 2 3 1 1
12Zig-Zag2 2 2 3 2 2 3 2 2
13Kanaal2 2 2 2 2 2 2 2 3
14Hoefijzer2 1 1 1 1 1 1 2 2
15Dozen2 2 2 2 2 1 2 1 3
16Enkele poort2 1 1 2 2 1 1 1 2
17Hellende heuvel met poort2 2 2 4 2 3 1 2 2
18Ace box1 1 1 5 1 1 2 4 1

Sum 30 30 33 36 29 31 36 31 33
Average Feltgolf: 32,11
  Total result: 289

Download to ScoreAnalyser

Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard