European Champions League Final 2025


Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Mathias Jagschitz, MGC-Sparkasse Bludenz


F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
1Midden ”green"1 2 1 2 2 1
2Doelpot midden in helling1 1 1 6 2 1
3Brug4 3 1 3 2 3
4Duitse richel1 1 3 1 1 1
5Bliksem2 3 2 2 1 2
6Gentleman2 4 6 3 1 1
7Tweelingpoort1 2 2 1 2 1
8Hoekbaan1 1 1 2 2 1
9Örkelljunga6 1 1 1 4 1
10Zijdoelpot in helling1 1 1 1 1 1
11Optische illusie3 1 1 2 2 1
12Zig-Zag2 3 2 2 2 2
13Kanaal2 1 1 2 1 1
14Hoefijzer5 1 1 1 1 1
15Dozen3 2 2 1 3 3
16Enkele poort2 3 2 1 1 2
17Hellende heuvel met poort7 2 5 4 3 2
18Ace box1 1 1 1 1 1

Sum 45 33 34 36 32 26
Average Feltgolf: 34,33
  Total result: 206

Download to ScoreAnalyser

Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard