European Champions League Final 2025


Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Miroslav Čibik, 1. DGC Bystřice pod Hostýnem


F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
1Midden ”green"1 1 1 1 1 1
2Doelpot midden in helling1 2 3 2 1 1
3Brug5 2 1 2 3 2
4Duitse richel4 3 3 3 3 3
5Bliksem1 2 2 2 2 3
6Gentleman1 1 2 6 2 1
7Tweelingpoort2 1 1 1 1 1
8Hoekbaan2 2 1 2 1 2
9Örkelljunga1 2 2 1 1 5
10Zijdoelpot in helling1 1 2 1 2 1
11Optische illusie3 2 3 2 2 1
12Zig-Zag2 2 3 2 2 2
13Kanaal1 1 2 1 1 1
14Hoefijzer1 1 1 1 5 1
15Dozen1 1 3 1 3 3
16Enkele poort1 1 1 2 1 1
17Hellende heuvel met poort4 1 1 1 2 2
18Ace box1 1 1 1 1 4

Sum 33 27 33 32 34 35
Average Feltgolf: 32,33
  Total result: 194

Download to ScoreAnalyser

Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard