European Champions League Final 2025


Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Martin Mlčoch, 1. DGC Bystřice pod Hostýnem


F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
1Midden ”green"1 1 2 2 1 1
2Doelpot midden in helling1 2 1 1 4 1
3Brug2 2 1 2 2 2
4Duitse richel1 3 3 3 1 3
5Bliksem2 2 2 2 2 2
6Gentleman4 4 1 3 1 3
7Tweelingpoort3 1 2 2 3 1
8Hoekbaan2 1 1 2 1 2
9Örkelljunga2 2 3 1 1 2
10Zijdoelpot in helling1 1 1 1 2 1
11Optische illusie3 2 2 1 1 3
12Zig-Zag2 2 2 2 2 2
13Kanaal1 1 2 1 3 1
14Hoefijzer4 3 3 1 1 2
15Dozen2 3 3 3 1 3
16Enkele poort3 2 2 1 1 2
17Hellende heuvel met poort2 2 2 2 5 2
18Ace box5 2 1 3 2 3

Sum 41 36 34 33 34 36
Average Feltgolf: 35,67
  Total result: 214

Download to ScoreAnalyser

Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard