European Champions League Final 2025


Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

David Bílek, 1. DGC Bystřice pod Hostýnem


F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
1Midden ”green"1 1 1 1 1 1
2Doelpot midden in helling1 1 1 1 1 1
3Brug2 1 1 2 3 3
4Duitse richel1 1 1 3 3 1
5Bliksem1 3 3 4 3 1
6Gentleman1 4 2 2 1 3
7Tweelingpoort1 1 1 2 2 1
8Hoekbaan3 2 2 2 1 2
9Örkelljunga2 4 1 2 1 3
10Zijdoelpot in helling1 1 1 1 1 1
11Optische illusie2 2 3 2 1 1
12Zig-Zag2 1 2 2 3 2
13Kanaal2 2 2 1 1 1
14Hoefijzer1 2 2 1 1 2
15Dozen1 2 1 3 1 1
16Enkele poort1 1 1 2 3 3
17Hellende heuvel met poort3 5 2 2 2 1
18Ace box2 1 1 1 3 2

Sum 28 35 28 34 32 30
Average Feltgolf: 31,17
  Total result: 187

Download to ScoreAnalyser

Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard