European Champions League Final 2025


Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Matěj Novák, 1. DGC Bystřice pod Hostýnem


F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
1Midden ”green"1 1 1 1 1 1
2Doelpot midden in helling2 2 1 3 3 1
3Brug2 4 3 3 5 2
4Duitse richel3 3 3 1 1 1
5Bliksem2 3 3 3 2 1
6Gentleman2 1 1 2 5 6
7Tweelingpoort1 2 1 2 2 2
8Hoekbaan1 1 2 2 3 1
9Örkelljunga3 1 4 2 1 1
10Zijdoelpot in helling1 1 1 1 2 1
11Optische illusie3 2 2 2 3 2
12Zig-Zag2 2 2 2 2 2
13Kanaal2 2 2 3 1 2
14Hoefijzer2 2 2 2 3 1
15Dozen2 2 1 1 1 1
16Enkele poort3 1 1 2 1 3
17Hellende heuvel met poort2 4 1 3 1 4
18Ace box1 1 1 2 5 3

Sum 35 35 32 37 42 35
Average Feltgolf: 36,00
  Total result: 216

Download to ScoreAnalyser

Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard