European Champions League Final 2025


Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Ondrej Skaloud, BGS Hardenberg-Pötter e.V.


F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
1Midden ”green"1 1 1 1 1 1 1 2 1
2Doelpot midden in helling1 1 1 2 1 1 1 1 2
3Brug1 2 2 1 3 2 2 1 2
4Duitse richel2 1 1 1 1 1 1 1 1
5Bliksem1 2 3 1 1 3 2 1 2
6Gentleman2 4 1 2 1 1 1 5 2
7Tweelingpoort1 2 1 1 2 1 1 1 2
8Hoekbaan1 1 1 1 1 2 1 2 1
9Örkelljunga1 1 1 1 1 5 1 2 1
10Zijdoelpot in helling1 1 1 1 3 1 1 1 1
11Optische illusie1 2 2 3 3 3 2 1 1
12Zig-Zag2 1 2 2 2 2 2 2 2
13Kanaal2 1 1 2 1 1 2 2 1
14Hoefijzer3 5 1 1 2 1 2 1 1
15Dozen2 1 2 2 1 2 1 1 1
16Enkele poort1 2 1 2 1 3 2 2 1
17Hellende heuvel met poort4 2 1 1 2 4 2 1 1
18Ace box1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sum 28 31 24 26 28 35 26 28 24
Average Feltgolf: 27,78
  Total result: 250

Download to ScoreAnalyser

Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard