European Champions League Final 2025


Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Walter Erlbruch, BGS Hardenberg-Pötter e.V.


F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
1Midden ”green"1 1 1 2 1 1 1 1 1
2Doelpot midden in helling2 2 1 1 1 3 3 1 1
3Brug2 2 1 2 2 3 3 2 3
4Duitse richel2 3 3 1 1 1 1 1 1
5Bliksem2 2 1 2 2 1 1 2 3
6Gentleman2 2 1 1 2 6 3 7 1
7Tweelingpoort1 1 2 2 2 3 2 1 1
8Hoekbaan2 2 2 2 1 2 1 2 2
9Örkelljunga1 1 1 6 1 1 2 1 1
10Zijdoelpot in helling3 1 1 2 1 1 1 1 1
11Optische illusie3 2 2 2 2 3 3 2 2
12Zig-Zag2 2 2 2 1 2 2 4 5
13Kanaal1 1 1 1 1 3 2 2 3
14Hoefijzer4 1 2 2 2 1 2 1 1
15Dozen1 2 1 1 2 3 2 3 2
16Enkele poort3 2 1 1 2 1 1 1 1
17Hellende heuvel met poort2 2 1 2 2 2 2 2 2
18Ace box2 1 1 1 2 1 1 1 1

Sum 36 30 25 33 28 38 33 35 32
Average Feltgolf: 32,22
  Total result: 290

Download to ScoreAnalyser

Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard