European Champions League Final 2025


Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Marek Smejkal, BGS Hardenberg-Pötter e.V.


F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
1Midden ”green"1 1 1 1 1 2 2 2 1
2Doelpot midden in helling2 3 1 1 2 2 1 1 1
3Brug1 1 2 2 2 2 2 1 2
4Duitse richel1 2 1 1 1 2 1 1 1
5Bliksem2 2 2 2 2 2 2 2 1
6Gentleman4 4 1 1 5 1 1 1 1
7Tweelingpoort1 2 1 2 1 2 1 2 2
8Hoekbaan2 1 1 2 2 1 1 2 1
9Örkelljunga1 1 2 1 1 1 1 1 1
10Zijdoelpot in helling1 1 2 1 1 1 2 1 1
11Optische illusie2 2 1 2 2 1 2 2 3
12Zig-Zag2 2 2 2 2 3 2 2 3
13Kanaal2 2 1 2 2 2 1 1 2
14Hoefijzer3 2 1 2 1 1 2 1 2
15Dozen2 2 1 2 1 2 2 2 3
16Enkele poort2 1 1 2 2 2 1 2 1
17Hellende heuvel met poort1 1 1 1 2 2 1 1 1
18Ace box1 1 2 1 1 1 1 1 1

Sum 31 31 24 28 31 30 26 26 28
Average Feltgolf: 28,33
  Total result: 255

Download to ScoreAnalyser

Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard