European Champions League Final 2025


Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Johan Rydberg, Uppsala BGK


F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
1Midden ”green"1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Doelpot midden in helling1 1 1 3 1 1 1 2 1
3Brug2 1 2 4 3 2 2 3 2
4Duitse richel3 2 1 1 1 1 1 1 1
5Bliksem2 1 2 3 2 2 2 2 2
6Gentleman2 5 2 4 3 1 1 4 1
7Tweelingpoort2 2 2 1 2 1 2 2 1
8Hoekbaan2 2 2 2 1 2 2 1 1
9Örkelljunga1 1 1 1 1 3 1 1 1
10Zijdoelpot in helling1 1 1 1 1 2 1 1 1
11Optische illusie2 2 3 2 2 1 3 2 3
12Zig-Zag2 2 2 2 1 2 2 2 2
13Kanaal2 1 1 2 1 1 1 2 2
14Hoefijzer1 1 1 1 3 1 1 3 1
15Dozen1 2 3 2 1 2 1 2 3
16Enkele poort2 1 1 2 2 1 1 1 2
17Hellende heuvel met poort2 3 2 4 2 2 2 2 2
18Ace box1 1 2 4 1 1 2 3 1

Sum 30 30 30 40 29 27 27 35 28
Average Feltgolf: 30,67
  Total result: 276

Download to ScoreAnalyser

Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard