European Champions League Final 2025


Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Carl-Johan Ryner, Uppsala BGK


F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
1Midden ”green"2 1 1 1 2 1 1 1 1
2Doelpot midden in helling1 1 1 2 1 1 1 2 1
3Brug2 1 2 2 1 2 2 2 2
4Duitse richel1 2 1 1 1 1 1 1 1
5Bliksem2 2 2 1 2 2 2 1 2
6Gentleman1 1 1 1 1 1 2 1 3
7Tweelingpoort1 2 1 1 1 1 1 1 1
8Hoekbaan2 2 2 3 2 2 2 2 1
9Örkelljunga2 1 1 1 1 1 1 1 2
10Zijdoelpot in helling1 2 1 1 2 1 1 1 1
11Optische illusie2 3 3 3 3 1 2 3 1
12Zig-Zag2 2 3 2 3 2 2 2 2
13Kanaal1 1 1 2 2 2 1 2 2
14Hoefijzer1 1 2 1 2 5 1 3 1
15Dozen1 1 2 1 1 1 2 2 2
16Enkele poort2 2 1 2 2 1 1 1 1
17Hellende heuvel met poort2 1 1 2 2 2 1 3 1
18Ace box1 1 1 1 1 1 2 1 1

Sum 27 27 27 28 30 28 26 30 26
Average Feltgolf: 27,67
  Total result: 249

Download to ScoreAnalyser

Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard