European Champions League Final 2025


Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Lars Brown, Uppsala BGK


F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
1Midden ”green"2 1 1 2 1 1 1 1 1
2Doelpot midden in helling1 1 1 2 1 1 2 1 4
3Brug2 3 6 1 2 2 2 3 2
4Duitse richel1 3 1 2 1 2 1 3 1
5Bliksem2 2 3 2 2 2 2 2 3
6Gentleman2 7 1 7 1 2 1 1 3
7Tweelingpoort2 1 2 1 2 1 2 1 1
8Hoekbaan3 1 2 2 2 2 1 1 1
9Örkelljunga1 1 2 2 1 1 2 1 3
10Zijdoelpot in helling1 1 1 2 1 1 1 2 1
11Optische illusie1 3 1 2 2 2 3 1 3
12Zig-Zag2 2 2 2 2 2 2 2 2
13Kanaal2 2 2 1 2 2 1 2 2
14Hoefijzer1 2 1 1 2 1 1 1 1
15Dozen2 2 1 1 2 1 3 1 3
16Enkele poort2 1 2 3 1 2 2 2 1
17Hellende heuvel met poort2 1 2 1 3 4 3 1 1
18Ace box1 1 2 1 1 2 2 1 1

Sum 30 35 33 35 29 31 32 27 34
Average Feltgolf: 31,78
  Total result: 286

Download to ScoreAnalyser

Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard