European Champions League Final 2025


Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Fredrik Persson, Uppsala BGK


F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
1Midden ”green"1 1 1 1 1 1 1 2 1
2Doelpot midden in helling1 1 1 1 1 1 1 1 1
3Brug2 2 2 3 2 2 2 2 2
4Duitse richel1 1 1 2 3 1 1 1 1
5Bliksem2 2 2 2 2 1 2 1 2
6Gentleman2 1 1 2 2 1 1 1 3
7Tweelingpoort1 1 2 1 1 1 1 1 2
8Hoekbaan1 2 1 1 3 1 2 2 1
9Örkelljunga1 1 1 3 1 1 1 1 1
10Zijdoelpot in helling3 1 1 1 1 1 1 1 1
11Optische illusie2 1 1 3 1 1 2 2 1
12Zig-Zag1 2 2 3 2 3 3 2 2
13Kanaal2 1 2 2 1 1 1 2 1
14Hoefijzer2 1 1 3 1 1 1 1 1
15Dozen1 2 1 3 1 2 3 1 2
16Enkele poort1 2 2 3 1 2 1 1 1
17Hellende heuvel met poort2 2 2 2 2 2 2 1 3
18Ace box1 1 1 1 1 1 1 1 2

Sum 27 25 25 37 27 24 27 24 28
Average Feltgolf: 27,11
  Total result: 244

Download to ScoreAnalyser

Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard