European Champions League Final 2025


Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Aki Sillman, Uppsala BGK


F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
1Midden ”green"2 2 1 1 2 2 1 1 1
2Doelpot midden in helling2 3 2 4 1 2 1 1 1
3Brug4 7 3 2 1 2 7 2 2
4Duitse richel1 4 1 1 1 4 1 1 2
5Bliksem1 2 3 2 1 3 3 2 1
6Gentleman3 1 1 2 2 7 1 4 6
7Tweelingpoort2 1 1 1 2 1 1 1 1
8Hoekbaan1 1 1 3 2 3 2 1 2
9Örkelljunga2 4 3 1 3 1 1 3 1
10Zijdoelpot in helling1 1 1 2 1 1 1 1 1
11Optische illusie2 1 2 3 4 3 3 2 3
12Zig-Zag3 4 2 2 3 2 1 3 2
13Kanaal2 2 1 2 2 2 1 1 1
14Hoefijzer1 4 1 1 2 1 1 2 1
15Dozen2 1 2 2 1 3 2 2 1
16Enkele poort1 3 3 1 2 3 3 2 2
17Hellende heuvel met poort5 2 1 2 1 2 2 2 3
18Ace box1 1 1 1 3 1 6 1 2

Sum 36 44 30 33 34 43 38 32 33
Average Feltgolf: 35,89
  Total result: 323

Download to ScoreAnalyser

Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard