European Champions League Final 2025


Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Amir El Quachani, Uppsala BGK


F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
1Midden ”green"1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Doelpot midden in helling4 2 1 1 2 2 1 1 1
3Brug3 2 2 3 3 2 3 3 1
4Duitse richel1 1 1 1 2 1 1 1 1
5Bliksem3 2 2 2 2 2 3 3 1
6Gentleman1 1 1 3 2 1 1 1 2
7Tweelingpoort1 2 1 1 1 3 2 2 2
8Hoekbaan2 1 2 1 1 2 3 1 1
9Örkelljunga1 1 1 2 3 3 1 1 1
10Zijdoelpot in helling1 1 1 1 1 1 2 1 1
11Optische illusie2 2 1 2 1 2 2 2 2
12Zig-Zag2 2 2 3 2 2 2 2 2
13Kanaal1 1 2 2 2 2 2 2 2
14Hoefijzer7 2 1 2 2 2 1 5 1
15Dozen3 1 2 3 2 1 2 2 3
16Enkele poort1 3 2 1 2 1 1 3 1
17Hellende heuvel met poort2 2 2 2 2 2 1 1 2
18Ace box1 1 2 2 1 3 1 2 1

Sum 37 28 27 33 32 33 30 34 26
Average Feltgolf: 31,11
  Total result: 280

Download to ScoreAnalyser

Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard