European Champions League Final 2025


Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Alexander Njord, Uppsala BGK


F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
1Midden ”green"1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Doelpot midden in helling2 1 1 1 1 1 2 1 1
3Brug2 2 3 1 2 3 2 2 2
4Duitse richel1 6 1 1 1 2 1 4 1
5Bliksem2 1 3 1 2 2 3 1 3
6Gentleman2 1 2 1 1 2 2 1 2
7Tweelingpoort1 1 1 1 1 1 2 2 2
8Hoekbaan1 1 2 1 2 1 2 1 1
9Örkelljunga2 1 1 1 2 2 1 1 2
10Zijdoelpot in helling1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Optische illusie2 3 2 2 1 2 1 2 1
12Zig-Zag2 2 2 2 2 3 2 2 3
13Kanaal2 1 1 2 2 2 2 1 1
14Hoefijzer2 2 1 4 4 2 2 1 1
15Dozen2 2 2 1 1 2 3 2 2
16Enkele poort2 2 1 2 2 1 1 2 1
17Hellende heuvel met poort2 1 1 2 1 1 4 3 1
18Ace box4 1 1 1 1 1 1 1 1

Sum 33 30 27 26 28 30 33 29 27
Average Feltgolf: 29,22
  Total result: 263

Download to ScoreAnalyser

Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard