European Champions League Final 2025


Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Martin Kaiser, Eichholz Gerlafingen MC


F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
1Midden ”green"1 1 1 1 1 2 2 1 1
2Doelpot midden in helling1 3 3 3 3 1 1 1 1
3Brug2 2 2 2 3 2 2 2 2
4Duitse richel1 1 7 1 1 1 1 1 1
5Bliksem3 2 2 2 3 3 2 2 2
6Gentleman6 1 1 3 3 5 2 5 1
7Tweelingpoort2 1 2 2 2 1 1 1 2
8Hoekbaan2 2 1 2 1 2 1 2 2
9Örkelljunga1 1 1 4 4 3 3 1 1
10Zijdoelpot in helling1 2 2 1 1 1 1 1 2
11Optische illusie2 2 2 3 1 3 4 2 1
12Zig-Zag2 2 2 4 2 2 2 2 2
13Kanaal2 2 1 3 3 1 1 1 1
14Hoefijzer3 1 2 2 1 4 1 1 2
15Dozen1 1 1 2 2 2 2 1 2
16Enkele poort2 2 2 2 3 2 1 1 1
17Hellende heuvel met poort2 2 2 2 1 2 1 1 2
18Ace box1 5 1 2 3 1 1 1 1

Sum 35 33 35 41 38 38 29 27 27
Average Feltgolf: 33,67
  Total result: 303

Download to ScoreAnalyser

Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard