European Champions League Final 2025


Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Michel Gadenz, Eichholz Gerlafingen MC


F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
1Midden ”green"2 1 1 1 2 2 2 1 1
2Doelpot midden in helling1 4 1 2 1 3 1 1 1
3Brug4 1 4 5 5 2 3 6 1
4Duitse richel1 3 3 2 2 2 7 1 1
5Bliksem3 2 2 3 2 3 3 2 2
6Gentleman2 1 1 2 1 2 4 2 3
7Tweelingpoort1 2 2 3 2 2 1 3 2
8Hoekbaan2 1 1 2 2 1 1 3 1
9Örkelljunga1 1 2 2 1 1 1 1 1
10Zijdoelpot in helling2 1 1 1 1 1 1 1 2
11Optische illusie2 1 3 3 2 3 3 2 3
12Zig-Zag2 2 2 2 2 2 2 2 2
13Kanaal3 2 1 2 2 2 1 1 3
14Hoefijzer2 3 1 1 1 3 4 1 2
15Dozen2 2 2 3 3 3 3 3 2
16Enkele poort2 1 1 1 2 3 3 2 1
17Hellende heuvel met poort1 3 2 2 1 2 6 2 1
18Ace box1 2 1 2 1 7 1 2 2

Sum 34 33 31 39 33 44 47 36 31
Average Feltgolf: 36,44
  Total result: 328

Download to ScoreAnalyser

Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard