European Champions League Final 2025


Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Juuso Sahlberg, Turun Ratagolfseura


F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
1Midden ”green"1 3 1 2 1 1
2Doelpot midden in helling1 1 7 2 1 1
3Brug2 2 1 2 2 2
4Duitse richel2 1 1 1 1 6
5Bliksem1 2 2 2 2 2
6Gentleman4 1 7 1 3 1
7Tweelingpoort2 3 1 2 3 1
8Hoekbaan1 3 2 2 2 2
9Örkelljunga3 1 1 1 1 1
10Zijdoelpot in helling1 3 2 1 1 1
11Optische illusie1 3 3 3 3 3
12Zig-Zag2 2 2 2 2 3
13Kanaal1 2 2 2 2 1
14Hoefijzer2 1 6 2 1 1
15Dozen2 2 2 3 2 1
16Enkele poort1 3 1 1 1 2
17Hellende heuvel met poort2 3 4 1 2 3
18Ace box1 2 1 2 2 1

Sum 30 38 46 32 32 33
Average Feltgolf: 35,17
  Total result: 211

Download to ScoreAnalyser

Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard