European Champions League Final 2025


Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Roy Remie, MGC Appelscha


F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
1Midden ”green"1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Doelpot midden in helling1 1 2 1 1 1 1 2 1
3Brug4 1 6 1 7 2 3 2 2
4Duitse richel1 1 3 3 1 3 1 1 1
5Bliksem2 2 2 3 1 2 2 1 2
6Gentleman1 2 5 1 1 1 3 4 1
7Tweelingpoort2 2 1 1 2 3 3 2 1
8Hoekbaan1 2 2 2 3 2 1 1 2
9Örkelljunga1 2 1 1 1 1 3 1 1
10Zijdoelpot in helling1 1 2 1 1 1 1 2 1
11Optische illusie3 2 2 3 3 2 2 2 3
12Zig-Zag2 2 2 3 2 3 2 2 2
13Kanaal1 1 2 2 3 2 2 1 1
14Hoefijzer1 1 1 1 2 1 2 1 1
15Dozen2 2 2 3 1 2 2 1 3
16Enkele poort2 2 1 2 3 1 1 1 2
17Hellende heuvel met poort2 2 4 4 3 2 1 2 5
18Ace box1 3 3 3 2 2 1 1 1

Sum 29 30 42 36 38 32 32 28 31
Average Feltgolf: 33,11
  Total result: 298

Download to ScoreAnalyser

Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard