European Champions League Final 2025


Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Dirk-Jan Jongkind, MGC Appelscha


F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
1Midden ”green"2 2 1 1 1 1 2 1 1
2Doelpot midden in helling2 1 1 2 2 3 4 1 1
3Brug2 2 2 2 1 2 1 1 2
4Duitse richel1 1 3 1 3 1 1 1 1
5Bliksem2 2 4 3 2 1 2 1 3
6Gentleman1 5 2 1 4 3 1 2 1
7Tweelingpoort1 2 1 2 3 1 3 2 1
8Hoekbaan1 2 2 2 1 3 2 2 2
9Örkelljunga1 1 1 1 1 2 2 1 2
10Zijdoelpot in helling1 3 1 2 1 1 2 1 1
11Optische illusie2 3 2 3 3 3 2 2 2
12Zig-Zag2 2 2 2 2 2 2 2 2
13Kanaal1 2 2 2 2 1 2 2 2
14Hoefijzer1 1 2 1 2 3 1 2 1
15Dozen3 2 2 2 1 2 1 3 2
16Enkele poort3 2 3 2 1 3 2 2 1
17Hellende heuvel met poort2 2 2 2 1 1 2 2 3
18Ace box1 1 1 1 1 1 1 2 5

Sum 29 36 34 32 32 34 33 30 33
Average Feltgolf: 32,56
  Total result: 293

Download to ScoreAnalyser

Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard