European Champions League Final 2025


Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Michael Thewys, GSP Malonne


F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
1Midden ”green"1 1 1 2 1 2
2Doelpot midden in helling3 2 7 1 5 4
3Brug1 2 3 2 2 2
4Duitse richel1 3 1 1 1 1
5Bliksem3 3 2 3 2 1
6Gentleman3 2 2 1 1 2
7Tweelingpoort2 2 1 1 1 1
8Hoekbaan1 4 1 3 1 2
9Örkelljunga1 3 1 7 1 2
10Zijdoelpot in helling2 1 1 1 1 1
11Optische illusie1 1 3 2 3 3
12Zig-Zag2 2 3 2 2 2
13Kanaal2 2 1 1 2 3
14Hoefijzer1 4 1 1 1 1
15Dozen1 2 3 2 2 3
16Enkele poort3 3 2 1 1 3
17Hellende heuvel met poort1 2 1 2 2 2
18Ace box2 1 1 5 1 1

Sum 31 40 35 38 30 36
Average Feltgolf: 35,00
  Total result: 210

Download to ScoreAnalyser

Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard