European Champions League Final 2025


Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Jason Cappe, GSP Malonne


F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
1Midden ”green"1 1 1 3 1 1
2Doelpot midden in helling6 7 7 4 1 2
3Brug4 2 3 2 1 2
4Duitse richel1 3 5 1 5 3
5Bliksem2 3 3 2 2 2
6Gentleman3 5 7 4 1 1
7Tweelingpoort1 1 2 2 2 1
8Hoekbaan2 3 2 3 1 2
9Örkelljunga4 7 2 3 2 2
10Zijdoelpot in helling1 2 2 1 1 2
11Optische illusie2 2 2 3 3 3
12Zig-Zag3 3 2 3 2 2
13Kanaal1 2 2 2 1 2
14Hoefijzer1 2 2 1 3 1
15Dozen1 1 1 2 3 2
16Enkele poort2 1 3 3 1 2
17Hellende heuvel met poort2 2 2 3 2 2
18Ace box1 1 2 3 2 1

Sum 38 48 50 45 34 33
Average Feltgolf: 41,33
  Total result: 248

Download to ScoreAnalyser

Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard