European Champions League Final 2025


Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Dylan Cappe, GSP Malonne


F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
1Midden ”green"2 1 2 2 1 1
2Doelpot midden in helling2 4 2 2 4 5
3Brug2 2 2 2 4 3
4Duitse richel7 1 3 3 3 1
5Bliksem1 3 3 3 1 2
6Gentleman2 3 3 3 2 2
7Tweelingpoort3 3 2 2 1 1
8Hoekbaan2 2 3 2 3 2
9Örkelljunga4 6 4 2 1 1
10Zijdoelpot in helling3 1 3 1 3 3
11Optische illusie3 2 1 3 3 3
12Zig-Zag2 3 1 3 2 3
13Kanaal3 3 2 1 3 3
14Hoefijzer3 2 1 1 1 1
15Dozen1 2 1 3 1 1
16Enkele poort2 3 3 3 1 1
17Hellende heuvel met poort6 2 2 3 2 4
18Ace box2 1 3 1 1 1

Sum 50 44 41 40 37 38
Average Feltgolf: 41,67
  Total result: 250

Download to ScoreAnalyser

Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard