European Champions League Final 2025


Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Lukas Neumann, 1. Mainzer MGC e.V.


F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
1Midden ”green"1 1 1 1 1 1 2 1 2
2Doelpot midden in helling1 3 3 2 1 1 1 1 1
3Brug2 1 1 1 2 2 1 1 1
4Duitse richel3 3 3 1 1 2 1 1 1
5Bliksem1 1 1 2 2 2 2 2 2
6Gentleman3 5 3 3 7 2 1 1 3
7Tweelingpoort1 1 2 1 3 1 2 1 1
8Hoekbaan2 1 2 2 2 2 1 1 1
9Örkelljunga1 1 1 2 1 1 2 1 1
10Zijdoelpot in helling1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Optische illusie2 1 1 2 2 1 1 3 3
12Zig-Zag2 2 2 2 2 2 2 2 2
13Kanaal2 2 1 1 1 1 2 1 2
14Hoefijzer1 1 1 1 2 1 3 1 2
15Dozen1 1 2 1 3 3 3 2 2
16Enkele poort1 2 1 2 1 1 1 2 1
17Hellende heuvel met poort2 3 2 2 2 1 2 2 2
18Ace box1 1 1 2 2 1 1 1 1

Sum 28 31 29 29 36 26 29 25 29
Average Feltgolf: 29,11
  Total result: 262

Download to ScoreAnalyser

Main page | Men’s teams | Woman’s teams | Women - Individual | Men - Individual | Admonitions | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard