Open Seniors European Championships - Strokeplay


Main page | Senior women | Senior men | Teams - Senior women | Teams - Senior men | Sudden death | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Rank Name No Country Cat.  F1  E2  F3  E4  E5  F6  E7  F8  F9 E10 E11 F12 FAvg EAvg FSum ESum Tot Diff
1 Peter Eriksson 1213 SWE SM 28 20 24 23 20 27 21 21 28 20 23 23 25,167 21,167 151 127 278 10
2 Christian Gobetz 113 AUT SM 23 20 26 21 22 26 24 26 23 20 25 26 25,000 22,000 150 132 282 8
3 Stanislav Staněk 215 CZE SM 26 21 24 21 23 28 23 23 24 25 24 24 24,833 22,833 149 137 286 9
4 Markus Büdenbender 611 GER SM 25 21 28 21 20 25 23 29 25 22 21 28 26,667 21,333 160 128 288 7
5 Heinz Weber 117 AUT SM 31 23 25 20 24 25 22 25 26 21 18 28 26,667 21,333 160 128 288 12
6 Alexander Jasper 913 NED SM 26 23 25 20 22 26 20 32 25 21 24 28 27,000 21,667 162 130 292 11
7 Bernd Gaida 112 AUT SM 27 23 24 24 23 27 23 31 24 22 19 25 26,333 22,333 158 134 292 12
8 Tim Clasen 612 GER SM 27 24 25 22 25 24 22 29 30 24 19 22 26,167 22,667 157 136 293 14
9 Ronald Bindreiter 111 AUT SM 27 23 28 22 22 30 22 26 27 22 21 24 27,000 22,000 162 132 294 8
10 Magnus Mårtensson 1214 SWE SM 27 23 25 21 22 27 25 25 27 25 23 25 26,000 23,167 156 139 295 6
11 Jon Björklund 1212 SWE SM 30 20 24 24 23 27 24 26 27 20 21 29 27,167 22,000 163 132 295 10
12 Kamil Rous 213 CZE SM 27 22 27 24 22 32 24 25 23 22 23 25 26,500 22,833 159 137 296 11
13 Alexander Lang 817 ITA SM 26 23 30 19 24 33 21 25 23 23 22 27 27,333 22,000 164 132 296 15
14 Alexandra von dem Knesebeck 602 GER SW 25 27 29 21 23 29 22 26 25 22 23 25 26,500 23,000 159 138 297 10
15 Josef Vozár 217 CZE SM 23 22 29 22 24 32 20 25 27 25 22 28 27,333 22,500 164 135 299 14
16 Bianca Zodrow-Wenke 604 GER SW 30 24 28 26 18 27 20 27 29 24 22 24 27,500 22,333 165 134 299 14
17 Natasja Kolsteren 902 NED SW 30 20 33 22 25 29 20 24 29 21 22 26 28,500 21,667 171 130 301 14
18 Robert Hahn 613 GER SM 27 21 28 22 24 26 27 28 27 22 25 26 27,000 23,500 162 141 303 8
19 Stefan Björk 1211 SWE SM 30 22 25 26 24 25 24 29 26 21 23 31 27,667 23,333 166 140 306 11
20 Alice Kobisch 601 GER SW 30 24 31 23 23 35 20 30 23 26 20 23 28,667 22,667 172 136 308 18
21 Nicole Warnecke 603 GER SW 27 24 32 24 21 26 23 29 31 26 22 26 28,500 23,333 171 140 311 11
22 Joy Wielink-Pol 904 NED SW 30 24 24 22 22 33 24 32 28 25 21 27 29,000 23,000 174 138 312 13
23 Claudia Anderegg 1001 SUI SW 33 26 27 19 22 33 24 27 30 22 21 28 29,667 22,333 178 134 312 13
24 Claudia Schuster 104 AUT SW 29 26 31 21 24 27 24 26 31 21 22 33 29,500 23,000 177 138 315 12
25 Gerlinde Krämer 101 AUT SW 30 23 34 28 20 26 23 31 27 23 24 26 29,000 23,500 174 141 315 16
26 Roland Brunello 813 ITA SM 25 23 31 20 23 30 23 25 30 23     28,200 22,400 141 112 253 9
27 Florian Wietz 617 GER SM 30 25 28 21 20 28 24 25 29 23     28,000 22,600 140 113 253 10
28 Andreas Lackner 115 AUT SM 27 25 28 20 20 36 23 24 32 20     29,400 21,600 147 108 255 17
29 Ingo Schoppe 1017 SUI SM 32 21 25 21 24 32 23 30 29 20     29,600 21,800 148 109 257 11
30 Roman Kobisch 615 GER SM 26 22 29 22 27 29 24 30 26 23     28,000 23,600 140 118 258 9
31 Jan Metyš 211 CZE SM 27 23 34 21 20 28 22 32 27 24     29,600 22,000 148 110 258 11
32 Markus Janßen 614 GER SM 29 24 29 23 25 29 23 29 26 22     28,400 23,400 142 117 259 6
33 Adriano Steiner 116 AUT SM 28 23 31 25 23 33 21 26 27 22     29,000 22,800 145 114 259 11
34 Martin Lischke 616 GER SM 30 22 31 20 26 29 25 28 25 23     28,600 23,200 143 116 259 12
35 Tomáš Navrátil 212 CZE SM 30 25 29 21 24 26 23 29 32 21     29,200 22,800 146 114 260 10
36 Marko Nuotio 412 FIN SM 28 26 27 20 24 33 24 28 28 22     28,800 23,200 144 116 260 12
37 Frédéric Pantet 1016 SUI SM 36 23 31 21 23 30 22 26 26 22     29,800 22,200 149 111 260 12
38 Jaroslav Řehák 214 CZE SM 31 22 28 23 24 29 19 28 33 24     29,800 22,400 149 112 261 10
39 Rudi Giroldini 816 ITA SM 30 21 30 21 29 28 25 28 24 26     28,000 24,400 140 122 262 14
40 Igor Qualich 1114 SVK SM 28 22 29 23 22 37 21 31 25 24     30,000 22,400 150 112 262 15
41 Hans Broodbakker 911 NED SM 27 21 30 21 26 31 24 32 29 22     29,800 22,800 149 114 263 10
42 Petr Vosmík 216 CZE SM 29 22 26 24 22 27 24 31 35 23     29,600 23,000 148 115 263 11
43 Andrea Grossi 1014 SUI SM 26 23 31 25 25 32 23 29 29 23     29,400 23,800 147 119 266 8
44 Roger Anderegg 1012 SUI SM 28 25 30 22 27 30 24 26 29 25     28,600 24,600 143 123 266 9
45 Stefan Albisser 1011 SUI SM 28 28 27 26 24 31 25 27 29 22     28,400 25,000 142 125 267 10
46 Andrea Bergaglio 812 ITA SM 31 24 28 24 24 33 25 23 30 25     29,000 24,400 145 122 267 11
47 Klaus Grünbacher 114 AUT SM 27 26 26 27 21 33 25 31 28 24     29,000 24,600 145 123 268 13
48 Petra Vosmíková 204 CZE SW 29 26 31 26 20 30 20 38 27 21     31,000 22,600 155 113 268 17
49 Ján Jágerský 1111 SVK SM 26 26 28 25 22 31 24 29 36 22     30,000 23,800 150 119 269 14
50 Eva Kadlecová 202 CZE SW 32 25 28 22 26 28 23 36 24 26     29,600 24,400 148 122 270 16
51 Domenico Garbui 814 ITA SM 29 24 33 21 23 25 22 32 36 26     31,000 23,200 155 116 271 16
52 Luca Gavazzi 815 ITA SM 35 28 26 23 22 33 22 29 30 24     30,600 23,800 153 119 272 15
53 Seija Björk 401 FIN SW 25 25 30 25 25 31 21 37 31 22     30,800 23,600 154 118 272 16
54 Daniel Künzli 1015 SUI SM 33 24 31 24 24 30 24 27 32 24     30,600 24,000 153 120 273 6
55 Göran Widlert 1216 SWE SM 27 22 30 22 23 28 27 31 36 27     30,400 24,200 152 121 273 14
56 Håkan Robertsson 1215 SWE SM 28 27 29 25 24 34 26 28 32 21     30,200 24,600 151 123 274 12
57 Eva Reiländer 102 AUT SW 30 23 28 26 22 30 24 37 29 25     30,800 24,000 154 120 274 13
58 Antonella Flamini 802 ITA SW 30 25 32 22 25 29 23 35 29 25     31,000 24,000 155 120 275 9
59 Paola Tecchio 803 ITA SW 31 24 27 23 22 30 30 29 30 29     29,400 25,600 147 128 275 12
60 Jori Pasanen 413 FIN SM 29 29 27 24 25 34 23 28 35 23     30,600 24,800 153 124 277 14
61 Petri Lönngren 411 FIN SM 36 28 26 22 23 34 27 31 27 23     30,800 24,600 154 123 277 16
62 Rastislav Kováč 1112 SVK SM 29 25 34 25 25 26 24 33 33 24     31,000 24,600 155 123 278 9
63 Susanne Goglione 1002 SUI SW 35 27 34 23 24 29 23 31 29 23     31,600 24,000 158 120 278 10
64 Hans Verkooijen 916 NED SM 33 26 28 25 28 33 24 27 30 24     30,200 25,400 151 127 278 10
65 Raphaël Fischer 511 FRA SM 32 26 28 22 25 34 26 32 31 24     31,400 24,600 157 123 280 10
66 Anna Maria Tiziana Chiaravalli 801 ITA SW 33 28 35 24 23 28 24 31 32 22     31,800 24,200 159 121 280 13
67 Juraj Schultz 1115 SVK SM 35 23 33 24 23 33 25 33 30 22     32,800 23,400 164 117 281 8
68 Frits Zwaal 917 NED SM 28 24 36 24 26 29 21 36 30 27     31,800 24,400 159 122 281 14
69 Lenka Doleželová 201 CZE SW 33 25 32 24 21 30 27 35 33 22     32,600 23,800 163 119 282 11
70 Henk de Boer 912 NED SM 28 21 39 28 21 32 24 29 38 23     33,200 23,400 166 117 283 18
71 Ivana Palánová 203 CZE SW 39 25 32 26 21 35 22 27 28 30     32,200 24,800 161 124 285 21
72 Wendy Los-van Luijpen 903 NED SW 30 25 30 21 24 36 26 38 31 25     33,000 24,200 165 121 286 13
73 Sandra Walker 402 FIN SW 28 26 31 26 26 29 29 33 31 28     30,400 27,000 152 135 287 8
74 Milan Pätoprstý 1113 SVK SM 31 26 33 27 25 35 25 33 30 24     32,400 25,400 162 127 289 8
75 Petra Riegler 103 AUT SW 34 28 32 24 25 37 24 27 31 28     32,200 25,800 161 129 290 14
76 Kaj Bruhn 311 DEN SM 33 27 32 27 23 32 25 40 29 25     33,200 25,400 166 127 293 15
77 André van Vliet 915 NED SM 33 25 37 26 26 32 25 32 38 20     34,400 24,400 172 122 294 12
78 Steven Steiger 914 NED SM 32 29 31 26 27 26 24 33 39 27     32,200 26,600 161 133 294 18
79 Michaëla Gerritsen 901 NED SW 33 25 40 24 28 34 26 31 29 25     33,400 25,600 167 128 295 15
80 Birte Bruhn 301 DEN SW 40 28 32 27 25 34 27 27 30 28     32,600 27,000 163 135 298 16
81 René Šimanský 1116 SVK SM 30 27 32 27 24 42 28 31 29 28     32,800 26,800 164 134 298 17
82 Christa Zimmermann 1003 SUI SW 37 27 40 24 30 29 22 30 34 25     34,000 25,600 170 128 298 19
83 Harald Bentlage 1013 SUI SM 36 26 28 26 23 30 26 41 39 24     34,800 25,000 174 125 299 16
84 Paolo Marino Belli 811 ITA SM 32 24 37 30 28 45 28 28 32 25     34,800 27,000 174 135 309 23
85 Ivan Tkáč 1117 SVK SM 41 27 37 25 24 36 27 34 34 25     36,400 25,600 182 128 310 10
86 Ferenc Steigler 712 HUN SM 38 25 31 28 25 36 36 32 43 26     36,000 28,000 180 140 320 23
87 Helle Seremet 303 DEN SW 36 29 43 24 25 38 33 36 31 30     36,800 28,200 184 141 325 21
88 Tina Nielsen 302 DEN SW 36 31 48 27 28 38 27 40 36 33     39,600 29,200 198 146 344 18
89 Zoltán Pavelka 711 HUN SM 39 36 46 39 34 50 42 44 36 36     43,000 37,400 215 187 402 22
90 Lujza Szendi 701 HUN SW 47 47 54 40 36 53 42 47 52 36     50,600 40,200 253 201 454 18

Main page | Senior women | Senior men | Teams - Senior women | Teams - Senior men | Sudden death | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard