Open Minigolf European Championships


Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Dan Trulsson, Schweden


Kategorie: Men
Platzierung: 12

F1 E2 F3 E4 E5 F6 E7 F8 F9 E10 E11 F12
1Single gate/Concrete 122 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1
2Horseshoe/Flat loop1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 Boxes/Straight lane with target window2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1
4Angle/Round-trip of Celle2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2
5Middle hill/Sticks1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1
6German ledge/Double wedges1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7Twin gate/Sloped circle with kidney2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Örkelljunga/Middle hill4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
9Cross/Pyramids2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1
10Middle green/Labyrinth1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
11Channel/Sloped circle with "V"3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1
12Side gates in slope/Pipe2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1
13Gentleman/Wedge3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3
14Passage/Arrow2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2
15Lightning/Rhombus1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 2
16Double gate in slope/Bridge1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2
17Side hole in slope/Concrete 141 1 4 2 1 1 1 1 1 1 3 1
18Mailbox with Ace-box/Plateau3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 34 19 30 20 20 26 19 26 27 19 23 24
Schnitt Filzgolf: 27,833   Schnitt Miniaturgolf: 20,000
Ergebnis Filzgolf: 167   Ergebnis Miniaturgolf: 120   Gesamtergebnis: 287

Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo