Open Minigolf European Championships


Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Andreas Cederholm, Schweden


Kategorie: Men
Platzierung: 3

F1 E2 F3 E4 E5 F6 E7 F8 F9 E10 E11 F12
1Single gate/Concrete 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Horseshoe/Flat loop1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 Boxes/Straight lane with target window3 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 2
4Angle/Round-trip of Celle2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1
5Middle hill/Sticks1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1
6German ledge/Double wedges2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
7Twin gate/Sloped circle with kidney1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
8Örkelljunga/Middle hill2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
9Cross/Pyramids2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1
10Middle green/Labyrinth2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
11Channel/Sloped circle with "V"1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3
12Side gates in slope/Pipe2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
13Gentleman/Wedge5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
14Passage/Arrow2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
15Lightning/Rhombus1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3
16Double gate in slope/Bridge2 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 2
17Side hole in slope/Concrete 142 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1
18Mailbox with Ace-box/Plateau1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1

Summe 33 19 24 21 20 21 18 25 28 21 22 27
Schnitt Filzgolf: 26,333   Schnitt Miniaturgolf: 20,167
Ergebnis Filzgolf: 158   Ergebnis Miniaturgolf: 121   Gesamtergebnis: 279

Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo