Open Minigolf European Championships


Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Kai Lödding, Schweiz


Kategorie: Men
Platzierung: 22

F1 E2 F3 E4 E5 F6 E7 F8 F9 E10 E11 F12
1Single gate/Concrete 121 1 2 1 1 2 1 1 1 1
2Horseshoe/Flat loop2 2 2 1 1 2 1 2 1 2
34 Boxes/Straight lane with target window3 1 1 1 1 1 1 1 2 1
4Angle/Round-trip of Celle2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
5Middle hill/Sticks1 1 1 1 2 2 1 2 1 1
6German ledge/Double wedges1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
7Twin gate/Sloped circle with kidney1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
8Örkelljunga/Middle hill4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Cross/Pyramids3 1 2 1 1 2 2 2 2 1
10Middle green/Labyrinth2 1 2 1 1 1 1 1 2 1
11Channel/Sloped circle with "V"1 1 1 1 1 2 1 2 2 1
12Side gates in slope/Pipe2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Gentleman/Wedge4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Passage/Arrow2 1 2 1 1 2 1 2 2 1
15Lightning/Rhombus3 1 2 1 1 2 1 2 2 1
16Double gate in slope/Bridge5 1 2 1 1 2 1 2 2 1
17Side hole in slope/Concrete 141 2 1 2 2 1 2 1 1 2
18Mailbox with Ace-box/Plateau1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Summe 39 20 26 19 20 26 20 27 26 20
Schnitt Filzgolf: 28,800   Schnitt Miniaturgolf: 19,800
Ergebnis Filzgolf: 144   Ergebnis Miniaturgolf: 99   Gesamtergebnis: 243

Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo