Open Minigolf European Championships


Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Rick Beijnen, Niederlande


Kategorie: Men
Platzierung: 60

F1 E2 F3 E4 E5 F6 E7 F8 F9 E10 E11 F12
1Single gate/Concrete 123 2 2 2 2 1 1 1 2 2
2Horseshoe/Flat loop1 2 3 1 2 1 1 1 1 1
34 Boxes/Straight lane with target window3 1 2 1 2 2 2 2 2 1
4Angle/Round-trip of Celle2 1 3 1 2 2 1 2 2 2
5Middle hill/Sticks2 1 1 1 2 2 1 3 1 2
6German ledge/Double wedges1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
7Twin gate/Sloped circle with kidney1 1 1 1 1 3 4 1 2 1
8Örkelljunga/Middle hill1 1 1 1 3 1 1 2 1 3
9Cross/Pyramids3 1 3 2 1 3 1 3 2 1
10Middle green/Labyrinth2 1 1 1 1 1 1 2 1 2
11Channel/Sloped circle with "V"1 1 2 2 1 2 1 3 2 1
12Side gates in slope/Pipe2 2 1 1 2 2 1 1 2 1
13Gentleman/Wedge1 2 3 2 1 1 2 3 2 1
14Passage/Arrow2 1 2 1 2 2 1 1 2 1
15Lightning/Rhombus2 2 5 1 2 2 2 2 1 1
16Double gate in slope/Bridge3 1 2 1 1 7 1 2 2 1
17Side hole in slope/Concrete 141 2 2 2 2 2 2 1 1 2
18Mailbox with Ace-box/Plateau1 1 1 1 1 2 2 3 1 1

Summe 32 24 36 23 30 37 27 34 28 25
Schnitt Filzgolf: 33,400   Schnitt Miniaturgolf: 25,800
Ergebnis Filzgolf: 167   Ergebnis Miniaturgolf: 129   Gesamtergebnis: 296

Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo