Open Minigolf European Championships


Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Marcel Noack, Deutschland


Kategorie: Men
Platzierung: 25

F1 E2 F3 E4 E5 F6 E7 F8 F9 E10 E11 F12
1Single gate/Concrete 121 1 3 1 2 1 1 1 1 1
2Horseshoe/Flat loop2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
34 Boxes/Straight lane with target window2 2 3 1 1 4 1 1 1 2
4Angle/Round-trip of Celle2 1 1 1 1 2 1 2 2 1
5Middle hill/Sticks1 2 1 2 2 1 1 1 1 2
6German ledge/Double wedges2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
7Twin gate/Sloped circle with kidney1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
8Örkelljunga/Middle hill1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
9Cross/Pyramids1 1 2 1 1 3 1 2 2 1
10Middle green/Labyrinth2 1 2 1 1 1 1 2 2 1
11Channel/Sloped circle with "V"2 1 2 1 1 2 1 1 2 2
12Side gates in slope/Pipe1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Gentleman/Wedge3 2 1 1 1 1 1 1 1 1
14Passage/Arrow1 2 2 1 1 2 1 2 2 1
15Lightning/Rhombus2 2 2 2 1 2 1 2 2 1
16Double gate in slope/Bridge2 1 2 1 1 2 1 3 2 1
17Side hole in slope/Concrete 141 3 1 1 1 1 1 1 1 2
18Mailbox with Ace-box/Plateau1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Summe 28 25 30 21 20 31 18 26 25 22
Schnitt Filzgolf: 28,000   Schnitt Miniaturgolf: 21,200
Ergebnis Filzgolf: 140   Ergebnis Miniaturgolf: 106   Gesamtergebnis: 246

Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo