Open Minigolf European Championships


Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Lukas Neumann, Deutschland


Kategorie: Men
Platzierung: 7

F1 E2 F3 E4 E5 F6 E7 F8 F9 E10 E11 F12
1Single gate/Concrete 122 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2
2Horseshoe/Flat loop1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
34 Boxes/Straight lane with target window2 2 1 1 1 3 1 2 2 1 2 1
4Angle/Round-trip of Celle1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2
5Middle hill/Sticks1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6German ledge/Double wedges1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
7Twin gate/Sloped circle with kidney1 1 2 4 1 2 1 2 1 1 1 1
8Örkelljunga/Middle hill1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Cross/Pyramids1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2
10Middle green/Labyrinth2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1
11Channel/Sloped circle with "V"2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2
12Side gates in slope/Pipe1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
13Gentleman/Wedge1 1 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1
14Passage/Arrow2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2
15Lightning/Rhombus1 1 2 1 1 2 1 3 1 2 1 2
16Double gate in slope/Bridge2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1
17Side hole in slope/Concrete 141 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1
18Mailbox with Ace-box/Plateau2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 25 20 26 22 19 30 19 33 25 20 20 25
Schnitt Filzgolf: 27,333   Schnitt Miniaturgolf: 20,000
Ergebnis Filzgolf: 164   Ergebnis Miniaturgolf: 120   Gesamtergebnis: 284

Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo