Open Minigolf European Championships


Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Sebastian Heine, Deutschland


Kategorie: Men
Platzierung: 13

F1 E2 F3 E4 E5 F6 E7 F8 F9 E10 E11 F12
1Single gate/Concrete 121 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1
2Horseshoe/Flat loop1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
34 Boxes/Straight lane with target window1 1 2 2 1 3 1 2 3 2 1 2
4Angle/Round-trip of Celle2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2
5Middle hill/Sticks1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1
6German ledge/Double wedges2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7Twin gate/Sloped circle with kidney1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2
8Örkelljunga/Middle hill1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
9Cross/Pyramids1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2
10Middle green/Labyrinth1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2
11Channel/Sloped circle with "V"2 1 2 1 1 2 1 3 3 1 1 3
12Side gates in slope/Pipe1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
13Gentleman/Wedge1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 1
14Passage/Arrow1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
15Lightning/Rhombus2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1
16Double gate in slope/Bridge2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2
17Side hole in slope/Concrete 141 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3
18Mailbox with Ace-box/Plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 23 21 25 22 20 28 20 31 27 22 20 31
Schnitt Filzgolf: 27,500   Schnitt Miniaturgolf: 20,833
Ergebnis Filzgolf: 165   Ergebnis Miniaturgolf: 125   Gesamtergebnis: 290

Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo