Open Minigolf European Championships


Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Juuso Sahlberg, Finnland


Kategorie: Men
Platzierung: 50

F1 E2 F3 E4 E5 F6 E7 F8 F9 E10 E11 F12
1Single gate/Concrete 121 1 2 2 1 3 1 2 1 1
2Horseshoe/Flat loop3 1 2 1 1 1 1 2 1 1
34 Boxes/Straight lane with target window2 2 2 1 2 4 1 3 2 1
4Angle/Round-trip of Celle2 1 3 1 1 3 2 2 2 1
5Middle hill/Sticks1 1 2 2 2 1 1 1 1 1
6German ledge/Double wedges2 1 2 1 1 2 1 1 1 1
7Twin gate/Sloped circle with kidney2 3 2 2 2 2 1 1 2 2
8Örkelljunga/Middle hill2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
9Cross/Pyramids2 1 3 1 1 2 1 3 5 2
10Middle green/Labyrinth1 1 1 1 1 2 1 2 1 1
11Channel/Sloped circle with "V"2 1 3 1 1 2 1 2 3 1
12Side gates in slope/Pipe2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
13Gentleman/Wedge1 2 1 2 2 1 2 2 1 1
14Passage/Arrow1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
15Lightning/Rhombus1 1 2 2 1 1 1 2 1 1
16Double gate in slope/Bridge2 1 2 1 1 1 1 3 1 1
17Side hole in slope/Concrete 141 2 2 1 2 1 2 1 3 2
18Mailbox with Ace-box/Plateau1 1 1 1 1 1 1 3 1 1

Summe 29 23 35 24 23 31 21 33 29 21
Schnitt Filzgolf: 31,400   Schnitt Miniaturgolf: 22,400
Ergebnis Filzgolf: 157   Ergebnis Miniaturgolf: 112   Gesamtergebnis: 269

Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo