Open Minigolf European Championships


Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Julius Myllymäki, Finnland


Kategorie: Men
Platzierung: 49

F1 E2 F3 E4 E5 F6 E7 F8 F9 E10 E11 F12
1Single gate/Concrete 122 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Horseshoe/Flat loop2 1 1 1 1 3 2 1 1 1
34 Boxes/Straight lane with target window2 1 2 1 2 3 2 2 3 2
4Angle/Round-trip of Celle2 1 2 1 2 2 1 2 2 1
5Middle hill/Sticks1 2 1 1 2 1 1 1 4 2
6German ledge/Double wedges1 1 2 1 1 3 1 2 2 1
7Twin gate/Sloped circle with kidney2 2 2 1 1 1 1 2 1 1
8Örkelljunga/Middle hill2 1 1 1 1 1 1 5 2 1
9Cross/Pyramids2 1 3 1 1 2 1 1 2 1
10Middle green/Labyrinth2 1 1 1 1 2 1 2 1 1
11Channel/Sloped circle with "V"3 1 2 1 1 2 2 2 1 1
12Side gates in slope/Pipe2 1 2 1 1 2 1 2 2 1
13Gentleman/Wedge2 2 1 1 1 2 2 1 1 2
14Passage/Arrow1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
15Lightning/Rhombus2 1 2 1 1 2 1 2 3 1
16Double gate in slope/Bridge2 1 2 1 1 2 1 2 3 1
17Side hole in slope/Concrete 141 2 4 2 2 1 1 1 2 1
18Mailbox with Ace-box/Plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 32 22 31 19 22 33 22 31 34 21
Schnitt Filzgolf: 32,200   Schnitt Miniaturgolf: 21,200
Ergebnis Filzgolf: 161   Ergebnis Miniaturgolf: 106   Gesamtergebnis: 267

Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo