Open Minigolf European Championships


Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Martin Skoupý, Tschechien


Kategorie: Men
Platzierung: 26

F1 E2 F3 E4 E5 F6 E7 F8 F9 E10 E11 F12
1Single gate/Concrete 122 1 1 1 1 2 1 1 1 1
2Horseshoe/Flat loop1 1 4 1 1 1 1 1 1 1
34 Boxes/Straight lane with target window2 2 3 1 1 3 2 3 3 1
4Angle/Round-trip of Celle2 1 2 1 1 2 1 2 2 1
5Middle hill/Sticks1 2 1 1 2 1 1 1 2 1
6German ledge/Double wedges1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
7Twin gate/Sloped circle with kidney1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
8Örkelljunga/Middle hill1 1 1 1 2 1 1 2 1 2
9Cross/Pyramids1 1 3 1 1 2 1 1 2 1
10Middle green/Labyrinth2 1 2 1 1 1 1 2 1 1
11Channel/Sloped circle with "V"3 1 2 1 1 2 1 2 2 1
12Side gates in slope/Pipe2 1 2 1 1 2 1 1 2 1
13Gentleman/Wedge2 1 3 1 1 1 2 1 2 1
14Passage/Arrow2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
15Lightning/Rhombus3 1 2 1 1 1 2 1 1 1
16Double gate in slope/Bridge2 1 2 1 1 2 1 2 2 1
17Side hole in slope/Concrete 141 2 1 1 2 1 1 1 2 1
18Mailbox with Ace-box/Plateau2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 31 21 36 18 21 27 21 25 28 19
Schnitt Filzgolf: 29,400   Schnitt Miniaturgolf: 20,000
Ergebnis Filzgolf: 147   Ergebnis Miniaturgolf: 100   Gesamtergebnis: 247

Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo