Open Minigolf European Championships


Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Martin Ječný, Tschechien


Kategorie: Men
Platzierung: 23

F1 E2 F3 E4 E5 F6 E7 F8 F9 E10 E11 F12
1Single gate/Concrete 122 1 2 1 1 2 1 2 2 1
2Horseshoe/Flat loop2 1 1 1 1 2 1 1 3 1
34 Boxes/Straight lane with target window2 1 2 2 1 2 1 3 2 2
4Angle/Round-trip of Celle2 1 2 1 1 2 1 2 2 1
5Middle hill/Sticks1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
6German ledge/Double wedges2 1 1 1 1 2 1 2 1 1
7Twin gate/Sloped circle with kidney1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
8Örkelljunga/Middle hill1 1 1 1 1 2 1 2 1 1
9Cross/Pyramids2 1 2 1 1 2 1 2 3 1
10Middle green/Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
11Channel/Sloped circle with "V"3 1 2 1 1 1 1 3 2 1
12Side gates in slope/Pipe2 1 2 1 1 1 1 1 3 1
13Gentleman/Wedge1 1 2 1 1 4 1 1 1 2
14Passage/Arrow2 1 2 1 2 1 1 1 1 1
15Lightning/Rhombus1 1 2 1 1 3 1 1 1 1
16Double gate in slope/Bridge2 1 3 1 1 2 1 3 2 1
17Side hole in slope/Concrete 141 1 1 2 2 1 1 1 1 1
18Mailbox with Ace-box/Plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 29 18 29 20 20 32 18 29 30 21
Schnitt Filzgolf: 29,800   Schnitt Miniaturgolf: 19,400
Ergebnis Filzgolf: 149   Ergebnis Miniaturgolf: 97   Gesamtergebnis: 246

Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo