Open Minigolf European Championships


Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Daniel Brtevník, Tschechien


Kategorie: Men
Platzierung: 17

F1 E2 F3 E4 E5 F6 E7 F8 F9 E10 E11 F12
1Single gate/Concrete 123 2 2 1 1 1 1 3 1 1
2Horseshoe/Flat loop1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 Boxes/Straight lane with target window2 1 1 1 2 2 1 2 2 2
4Angle/Round-trip of Celle2 1 2 1 1 2 1 2 2 1
5Middle hill/Sticks1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
6German ledge/Double wedges1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7Twin gate/Sloped circle with kidney1 1 2 1 1 1 1 2 2 1
8Örkelljunga/Middle hill2 1 1 1 1 1 1 3 1 1
9Cross/Pyramids1 1 2 1 1 2 1 2 2 1
10Middle green/Labyrinth2 1 2 1 1 2 1 2 2 1
11Channel/Sloped circle with "V"2 2 2 1 1 2 1 3 2 1
12Side gates in slope/Pipe1 1 2 1 1 2 1 1 2 1
13Gentleman/Wedge1 1 2 1 2 3 2 1 2 2
14Passage/Arrow1 2 1 1 1 2 1 2 2 1
15Lightning/Rhombus2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
16Double gate in slope/Bridge2 1 2 1 1 2 2 2 1 1
17Side hole in slope/Concrete 141 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18Mailbox with Ace-box/Plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 27 21 27 19 22 28 20 31 27 20
Schnitt Filzgolf: 28,000   Schnitt Miniaturgolf: 20,400
Ergebnis Filzgolf: 140   Ergebnis Miniaturgolf: 102   Gesamtergebnis: 242

Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo