Open Minigolf European Championships


Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Mario Dangl, Österreich


Kategorie: Men
Platzierung: 36

F1 E2 F3 E4 E5 F6 E7 F8 F9 E10 E11 F12
1Single gate/Concrete 122 1 2 1 2 2 2 3 1 1
2Horseshoe/Flat loop1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
34 Boxes/Straight lane with target window3 2 1 1 2 2 1 1 3 1
4Angle/Round-trip of Celle2 1 2 1 1 2 1 2 2 1
5Middle hill/Sticks1 2 2 1 2 1 1 1 1 1
6German ledge/Double wedges1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
7Twin gate/Sloped circle with kidney2 1 2 1 1 1 1 2 1 1
8Örkelljunga/Middle hill1 1 3 1 3 1 1 1 1 1
9Cross/Pyramids2 2 2 1 1 2 1 2 2 1
10Middle green/Labyrinth2 1 1 1 1 2 1 1 2 1
11Channel/Sloped circle with "V"2 2 2 1 1 1 1 3 2 1
12Side gates in slope/Pipe1 2 1 1 1 1 1 1 2 1
13Gentleman/Wedge1 1 1 2 2 1 2 1 3 1
14Passage/Arrow1 1 2 1 1 2 1 1 2 1
15Lightning/Rhombus2 1 2 1 1 2 1 2 3 2
16Double gate in slope/Bridge3 1 2 2 1 2 1 2 2 2
17Side hole in slope/Concrete 141 1 1 2 2 1 1 1 1 1
18Mailbox with Ace-box/Plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 29 23 30 21 25 26 20 27 32 20
Schnitt Filzgolf: 28,800   Schnitt Miniaturgolf: 21,800
Ergebnis Filzgolf: 144   Ergebnis Miniaturgolf: 109   Gesamtergebnis: 253

Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo